| 새만금사업 설명자료 | |||||
| 분야 | 지역정책 > 새만금정책 | 대통령 | 김대중 | 생산기관 | 국가지속가능발전위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A20508133418787 | 생산일자 | 200001 | ||
| 키워드 | 새만금사업, 추진현황, 농업생산기지 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 새만금방조제공사는 방조제를 축조하여 농지위주의내부간척지를 개발할 수 있는 기반을 구축하는 공사이며, 91~99 기간중 10,251억원을 지원, 방조제 총공정의 59%를 추진했다. 2000년에는 물막이 진행구간의 흙쌓기·돌붙임 등 계획된 보강 및 배수갑문공사 위주로 추진중이다. 새만금사업은 향후 농지 감소, 국제 쌀시장의 취약성, 이웃 중국의 식량수입국 전락 가능성 등을 고려할 때 신규 농지의 확보 차원에서 필연적으로 진행되어야 하는 사업이며, 기상이변, 남북통일 등에 대비하는 측면에서도 고도 생산 체제를 갖춘 농업생산기지를 만드는 일은 매우 중요한다. | |||||
동영상 보기