| 새만금사업 평가회의 결과 | |||||
| 분야 | 지역정책 > 새만금정책 | 대통령 | 김대중 | 생산기관 | 국가지속가능발전위원회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A20508150906211 | 생산일자 | 200105 | ||
| 키워드 | 새만금사업, 사업평가 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 해당 회의의 최종 회의결과는 4인의 소위원회에서 정리하도록 의장이 위임 했다. 새만금 평가회의는 지난 5월부터 3차례에 거쳐 진행되었지만, 종합적인 결론에 도달하기까지 찬반 양론이 엇갈렸다. 찬성측 의견은 환경문제를 고려하여 수정대안을 내놓아야 하지만, 전문가들이 1년 넘게 조사한 공동조사단의 보고서가 타당성이 있어 사업을 중단할정도의 과학적·기술적 이유가 없다고 주장한다. 반대측 의견은 경제적인 경우 갯벌가치를 담당한 연구자들의 계속된 이의제기에도 불구, 축소된 결과를 제시하고 있음, 수질분과의 경우 비현실적인 대책을 제시하고 있는 것이 문제라고 지적했다. | |||||
동영상 보기