| 새만금사업 관련 쟁점별 의견 비교표 | |||||
| 분야 | 대통령 | 김대중 | 생산기관 | 국가지속가능발전위원회 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A20508135040741 | 생산일자 | 200110 | ||
| 키워드 | 새만금사업, 쟁점점검, 수질개선, 경제성, 환경문제 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 새만금사업과 관련해서 네 가지 쟁점으로 구분하여 찬성측 의견과 반대측 의견을 세부항목별로 비교 분석했다. 생태계 영향은 다시 갯벌의 기능, 갯벌의 정화능력과 외해의 적조 발생, 철새도래지 및 주변환경에 미치는 영향으로 세부항목별로 찬성측 의견과 반대측 의견이 제시되어 있다. 수질 개선 대책은 오염발생량 추정 및 기준, 수질개선대책의 타당성(상류지역 대책), 수질개선대책의 타당성(내부개발자), 수질기준 달성 가능성, 수질개선대책 제원조달로 세부항목별로 찬성측 의견과 반대측 의견이 제시되어 있다. 경제성의 경우 비용-편익 항목 판별과 계량화의 적정성, 경제성 분석 종합의견에 대해 찬성측 의견과 반대측 의견을 제시하고 있다. 기타 쟁점 및 종합 의견은 간척의 목적, 식량증산 정책과 간척 필요성, 새만금지역 주민대책과 전북지역 경제 활성화, 공사 중단시의 대안, 시화호 사례, 외국의 사례, 양측의 동향에 대해 찬성측 의견과 반대측 의견이 제시되어 있다. | |||||
동영상 보기