| 한해및풍수해대비태세감사보고 (가뭄, 홍수, 태풍) | |||||
| 분야 | 자연재해 관리 > 가뭄/폭염 | 대통령 | 전두환 | 생산기관 | 기소장_감사원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A00614174542477 | 생산일자 | 1986.07.18 | ||
| 키워드 | 수리안전전답, 농업용수, 기상정보 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 점검결과 대비태세가 양호하여 가뭄이 오더라도 한해 극복이 가능함. 한해 관련 울진, 함양, 완주가 우수한 대비태세가 갖추어져 있고 미흡한 지역은 평택, 옹진, 연천임. 한해대비 시설장비를 100% 이동 가능하도록 정비 필요함. 1천5백평 기준면적 미달 영세농민도 주변 공동사용 관수개발이 가능하도록 지원해야 함. 과다 배정된 양수 장비를 과소 보유지역에 조정할 필요가 있음. | |||||
동영상 보기