| 적조발생 현황 및 대책(국무회의 보고자료) | |||||
| 분야 | 자연재해 관리 > 가뭄/폭염 | 대통령 | 김대중 | 생산기관 | 기소장_국무회의보고자료(CD7) |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1A00614174928850 | 생산일자 | 2002.08.06 | ||
| 키워드 | 적조, 중앙대책본부, 수온상승 원문보기 | ||||
| 기록철명 | |||||
| 기록철번호 | 입수유형 | ||||
| 이관일 | 생산시스템 | ||||
| 기록형태 | 기록유형 | ||||
| 올해 적조는 장마로 육상 영양염류의 다량유입과 일조량 증가함. 수온상승 등 적조생물 발생에 좋은 환경이 동시에 형성되어 예년보다 2주 정도 일찍 발생함. 중앙대책본부와 지방대책반을 구성하여 적조예찰, 예보, 방제를 위한 유관기관 공조 및 총동원체제 유지가 필요함. 적조발생해역 및 인접해역 20개 지점에 대해 매일 예찰함. 황토살포를 위한 총동원 방제체제 가동중임. 이를 통해 적조에 대한 예찰강화와 예보의 신속성을 확보하고 민관 총력 방제체제를 확립하여 피해의 최소화 도모할 수 있음. | |||||
동영상 보기