번호 | 분야 | 제목 | 일시 | 원문보기 |
---|---|---|---|---|
18 | 균형성장 | 경제양극화 실태와 정책과제 보고회의 개최여부 검토 | 2005.02.14 | 원문보기 |
17 | 균형성장 | 분배개선을 위한 정부지출규모 추정 | 2005.10.28 | 원문보기 |
16 | 균형성장 | 상반기 일자리창출 현황점검 및 하반기전망 | 2007.08.06 | 원문보기 |
15 | 균형성장 | 분배 관련 정책의 소득재분배 효과 분석 | 2006.02.23 | 원문보기 |
14 | 균형성장 | 수보회의 안건-사회서비스 분야 좋은 일자리 창출 홍보전략 | 2006.09.19 | 원문보기 |
13 | 균형성장 | 사회서비스분야 좋은 일자리 창출 추진보고회 개요 및 말씀 참고자료 | 2006.10.02 | 원문보기 |
12 | 균형성장 | 사회서비스 일자리 보고회 | 2007.03.14 | 원문보기 |
11 | 균형성장 | 경제구조 변화에 따른 양극화 양상과 대책(요약) | 2004.11.05 | 원문보기 |
10 | 균형성장 | 미국식 양극화 해소 및 소득확산 방안 조사 및 보고 | 2006.06.16 | 원문보기 |
9 | 균형성장 | 민생관련 브레인스토밍 회의(1차) | 2006.08.03 | 원문보기 |
8 | 균형성장 | 소비증진과 소득분배의 상관관계 분석 | 2007.01.02 | 원문보기 |
7 | 균형성장 | 서비스 산업 경쟁력 강화 추진계획 입안 | 2006.06.15 | 원문보기 |
6 | 균형성장 | 대통령 신년 연설에 소비증진 관련 내용 포함 | 2007.01.24 | 원문보기 |
5 | 균형성장 | 소득분배 관련 정책의 효과분석 보고서 작성 및 보고 | 2006.06.16 | 원문보기 |
4 | 균형성장 | 민생관련 브레인스토밍 회의(2차) | 2006.08.07 | 원문보기 |
3 | 균형성장 | 사회적 일자리 활성화 및 추진체계 강화대책 논의 | 2006.01.17 | 원문보기 |
2 | 균형성장 | 민생 보고서 작성, 수보회의 상정 | 2006.08.14 | 원문보기 |
1 | 균형성장 | 정책실장 SBS 양극화 토론자료 작성 | 2006.04.05 | 원문보기 |
동영상 보기