| 정수비 안건 | |||||
| 분야 | 국제금융·대외경제 > 대외경제협력 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011174100000218 | 생산일자 | 2012.05.03 | ||
| 키워드 | 경제동향, G20, KDI 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 업무수행 보좌 | ||||
| 기록철번호 | 1011174000000010 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 세계경제 동향 및 전망에서는 2011년 경제동향으로 세계경제는 ‘위험국면(Danger Zone)’에 진입했다며 유럽 재정위기가 실물경제로 파급되면서 세계경제의 하방위험 증가했고, 선진국은 재정긴축과 고실업으로 인한 민간소비 감소, 투자위축으로 경기 회복세가 둔화되었다고 밝히고 있다. 또한 신흥국은 인플레이션 우려에 따른 긴축정책과 수출둔화로 성장세가 둔화되는 양상을 보인다고 판단했다. 2012년 경제전망으로 세계경제는 위험요인이 단기간에 해소되기 어렵고, 경기회복이 둔화되면서 위기가 장기화될 가능성이 있다고 보았다. 유로존 재정위기는 구조적 문제로 인해 즉각적인 해결이 어렵고, 상황별로 난관을 타개해(muddling through)나갈 것으로 예상되며 완만한 경기침체의 가능성이 증대했다고 밝혔다. 또한 미국은 더블딥 가능성은 낮으나, 소비자 및 기업의 지출축소와 재정긴축 하에 고실업․저성장이 지속될 것으로 예상했고, 일본은 대지진 복구수요와 소비지출 회복으로 경기회복세에 진입할 것으로, 중국은 경기과열 우려가 완화되면서 연착륙 가능성이 높을 것으로 전망하였다. 한편 2010년 개최된 서울 G20 정상회의 후속조치에서는 서울 G20 글로벌 리더과정(KDI)의 개도국 공무원 연수 프로그램)을 위해 ’12년 예산 33억원을 반영하고 학위과정 대상자를 선정 중이라고 보고하였다. 또한 G20 글로벌 거버넌스·개발센터(G20)를 위해 내년도 예산으로 80억원을 요구, 국회 심의결과 사업비 16억원만 반영됐음을 밝히고 있다. | |||||
동영상 보기