| (주요외교사안) 2012년 제2차 G20 개발그룹회의 주요결과 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011174100000316 | 생산일자 | 2012.12.28 | ||
| 키워드 | G20, 개발그룹회의, 로스카보스 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 부서 서무행정 | ||||
| 기록철번호 | 1011174000000012 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 기록유형 | 신전자 | |||
| 주요 결과는 로스카보스 G20정상회의 개발분야 성과물 구체화, 제3차 G20개발그룹 회의 개최 계획 확정으로 정리된다. 개발분야 예상 성과물은 다년간 행동계획 9개 분야별 기존 합의사항(다년간 행동계획 및 깐느 합의사항)이행 성과, 금년 신규 도입된 계획 또는 녹색 성장 연계 이슈, 범분야인 녹색성장 분야 관련 지원계획으로 구성된다. 중점분야(Track I) 예상 성과는 인프라 측면에서 MDB행동계획 및 작년 인프라 고위급 패널(HLP)권고안 이행현황 보고서, 개도국 인프라 투자위험 인식 보고, 녹색교통인프라 보고서 작성을 계획하였다. 그밖에 식량안보, 포용적 녹색성장에 대한 예상 성과물을 적시하고 있다. 여타 분야(TRACK II) 예상 성과물로는 사회보호 지식공유 플랫폼, 다자조정기구 출범 등이 있다. 이 회의에서 제3차 G20 개발그룹 회의가 확정되었으며, 5.2일부터 3일간 멕시코 로스카보스에서 금년 최종 성과를 담은 최종 DWG 결과 보고서 및 정상 커뮤니케이션 중 개발 관련 문안을 논의할 예정이라고 밝혔다. 관찰 및 평가에서는 2010년 이래 G20개발그룹 공동의장국 활동과 더불어, G20개발그룹 회의를 서울에서 개최한 점, 금번 회의를 계기로 부산총회 아웃리치 세션(3.20)을 개최하여 G20 개발그룹의 부산 글로벌 파트너십에 대한 이해와 관심 제고시킨 점 등을 근거로 들며, G20 개발그룹 내 우리나라의 선도적인 리더십을 강화하였다고 보았다. 또한 지난 1차 회의 시 녹색성장 도입 관련 논란 및 우려가 제기되었으나, 지난 2월 서울에서 개최된 녹색성장 워크숍 및 공동조정국 회의 이후 공감대가 형성되어 금번 회의 시 녹색성장 구체 성과물 협의가 성공적으로 진행되었기 때문에 개발 분야 성과물의 구체적인 윤곽을 확립하였다고 평가하였다. 향후 조치계획은 6월 로스카보스 정상회의 이전 개발분야 성과물이 차질 없이 도출되어 G20 신뢰성이 강화되도록 공동조정국 역할을 적극 수행하는 것과 제3차 G20 개발그룹회의 시 DWG 최종보고서(안) 및 정상 커뮤니케 개발 분야 문안 초안 검토를 진행하는 것으로 정리하고 있어 G20 개발그룹회의의 합의내용을 알 수 있다는 점에서 의미를 갖는 기록이다. | |||||
동영상 보기