| 방송통신 융합형 콘텐츠 발전전략 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011177100000026 | 생산일자 | 2009.07.30 | ||
| 키워드 | 콘텐츠 산업, 방송 산업, 통신 산업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 방송통신 콘텐츠 활성화 지원 | ||||
| 기록철번호 | 1011177000000004 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 본 문서는 세계적으로 초기단계인 방송통신 융합형 콘텐츠 산업을 조기에 활성화하여 세계시장을 선도하기 위한 전략과 중점 과제를 제시한다. 새로운 시장에 대한 전략인 만큼 협회, 단체, 학회, 사업자 등 각계전문가들에게 정책방안을 보내 공식적으로 의견을 수렴했음을 밝힌다. 방송통신 융합 콘텐츠의 현황과 문제점으로는 시장 규모가 작고 수익모델이 부족해 민간부문의 적극적 투자가 미흡하며 법 제도가 미흡해 핵심기술·국제표준 개발이 만족스럽지 않은 등 산업 발전기반이 부족한 것, 이용자가 편리하게 융합형 콘텐츠를 이용할 수 있는 여건이 부족하다는 점을 지적한다. 이에 초기시장 활성화, 수익창출형 유통환경 조성, 소비자 중심의 이용환경 조성, 융합형 콘텐츠 산업 발전기반 확충의 4대 분야를 바탕으로 융합형 콘텐츠 서비스 조시 제공 유도, 생활밀착형 융합형 서비스 보급, 융합형 콘텐츠 제작지원 강화, 비즈니스 친화적인 유통구조 정착, 개방적인 콘텐츠 거래시스템 도입, 양방향 광고 활성화, 해외수출지원, 소비자 중심의 이용환경 조성, 이용자 보호 강화, 비즈니스 활성화를 위한 법·제도 개선, 현장 맞춤형 전문인력 양성, 기술개발 및 표준화, 방송통신 융합형 콘텐츠 전달망 고도화 등의 13개 중점과제를 제시하고 있다. 금액은 2010년~2014년 5년간 총 4,956억 원이 소요될 것으로 예상하고 있다. | |||||
동영상 보기