| 방송통신콘텐츠 경쟁력 강화 대책 | |||||
| 분야 | 정보통신산업 > 소프트웨어, 콘텐츠정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011177100000031 | 생산일자 | 2009.05.29 | ||
| 키워드 | 콘텐츠 산업, 방송 산업, 통신 산업, 통신 시장 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 방송통신 콘텐츠 활성화 지원 | ||||
| 기록철번호 | 1011177000000004 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 방송통신콘텐츠 산업은 세계시장 규모가 반도체, 가전산업보다 큰 거래액을 기록하여 미래의 신성장동력 분야로 주목받고 있으나 플랫폼 사업자와 콘텐츠 제작자 간 불공정거래 관행으로 인해 유료방송시장의 저가 시장구조, 제작부문의 영세성이 심해지는 문제점이 나타났다며 본 문서의 작성 배경을 드러내고 있다. 게다가 콘텐츠 제작부문의 중요성이 증가하고 PP(방송 채널사용 사업자) 산업이 급속히 성장했음에도 대부분의 PP, 독립제작사 등에 영세한 사업구조가 고착되어 있다는 점을 문제로 지적한다. 이에 1)콘텐츠 시장구조 개선을 위한 경쟁 활성화 2)플랫폼 사업자와 콘텐츠 제작자 사이 불공정거래 행위 개선 3)콘텐츠 역량 강화 기반조성과 같은 전략목표를 구축하고 모바일 인터넷 망 개방 제도 정비, 모바일 콘텐츠 직거래장터 도입, 재판매(MVNO) 활성화, 방송광고제도 개선, 신규 종합편성 PP 도입, 방송사업 소유·겸영 규제개선, 방송법상 금지행위 도입, SO-PP 공정거래환경 조성, 방송콘텐츠 외주제도 개선, 이동통신사와 CP 간 공정한 수익 배분 여건 조성, IPTV 콘텐츠 제공사업자 신고제도 개선과 분쟁 조정, 콘텐츠 적정거래를 위한 방송사업자 회계분리제도 도입, 뉴미디어 방송센터 건립, 방송콘텐츠 투자조합 신설, 디지털 유료방송 콘텐츠 유동 시스템(DDS) 구축, 방송콘텐츠 제작지원과 같은 16개 과제를 설정하였다. | |||||
동영상 보기