| 우주전파재난 관리 기본계획 요약 (기보고, 실수비 참고자료) | |||||
| 분야 | 정보통신산업 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011177100001466 | 생산일자 | 2012.12.05 | ||
| 키워드 | 통신 기술, 우주전파재난, 주파수 정책 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 주파수 자원의 효율적 이용 | ||||
| 기록철번호 | 1011177000000049 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 본 문서는 2013년을 태양 활동의 새로운 극대기가 시작되는 것으로 예측되는 해라고 설명하며 태양 활동이 활발해져 태양 흑점이 폭발할 경우 다량의 에너지 방출로 지구 자기장 및 전리층이 교란되어 통신·항법·전력시설 등에 피해가 발생할 가능성에 우려를 표한다. 그렇기에 태양흑점 폭발과 같은 우주전파재난 발생에 대비하여 「우주전파재난 관리 기본계획」 수립 추진을 제시한다. 계획의 주요 내용은 우선 태양 활동 관측 및 예·경보 체계를 강화하는 것이다. 태양 흑점 폭발에 따른 피해를 최소화할 수 있도록 우주전파 환경 변화를 관련 기관에 실시간 전파하는 정보체계를 강화하고 평상시 태양 활동 및 지구 전리층 등을 관측·분석하여 태양 흑점 폭발 예측 등 우주전파환경 변화 예보서비스 제공을 제시한다. 한반도 전역 자기장·전리층 관측 시스템을 구축하고 외국 태양 관측 위성의 데이터 수신을 통해 태양의 활동을 24시간 상시 관측하는 것을 제시한다. 두 번째로는 우주전파재난의 대응체계 구축을 제안한다. 재난 발생 시 방송통신위원회 위원장을 본부장으로 하는 「우주전파재난 대책본부」구성 등 우주전파재난 대응체계를 구축하고 정부 관계부처의 책임과 역할을 규정한 「우주전파재난 위기관리 표준매뉴얼」과 관계부처의 실무메뉴얼 마련하는 것이다. 마지막 단계로는 태양활동에 영향을 받는 위성․항공․항법․전력․방송 등 주요산업 분야 기관과 업체에 「우주전파재난 대응 가이드라인」을 제공하는 것을 제안하고 있다. | |||||
동영상 보기