| 정보보안산업 활성화 방안 | |||||
| 분야 | 정보통신정책 > 정보통신방송정책, 현안 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011177100002752 | 생산일자 | 2012.02.01 | ||
| 키워드 | 정보 보호, 정보기술(IT) 산업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 통신분야 관련 정책관리 | ||||
| 기록철번호 | 1011177000000065 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 본 문서에서는 1990년대 정보 보안 벤처기업탄생과 V3 등 우수한 제품 출시에 힘입어 우리나라는 자국 기업이 정보 보안을 담당하는 국가로 성장하였으나 최근 북한의 DDos 공격 가능성, 스턱스넷 등 신․변종 바이러스 출현으로 그 어느 때보다 사이버 테러 가능성이 큰 상황임을 밝히며 정보보안에 있어 주요 현안을 제시하고 있다. 이어서 스마트폰, u-Health, 클라우드컴퓨팅 등 네트워크 사회로 진입은 정보 보안 침해 사고에 따른 대규모 손실을 초래할 위험이 있음을 밝히며 이에 따라 근본적인 정보보안 대응역량을 확보하고 IT 융합산업을 육성하기 위해서는 정보보안 기술과 산업의 발전이 필수적이라는 것을 강조하고 있다. 정보 보안 산업에 대해서는 정보보호 제품을 개발·생산 또는 유통하거나 정보보호에 관한 컨설팅, 보안관제 등 서비스를 수행하는 산업이라 정의하고 있다. 현재 정보보안 산업이 당면한 과제로는 1)국내시장 안주와 수출 부진 2)과도한 기업규제와 낙후한 발주관행 3)고급인력 부족과 열악한 근로여건 4) R&D 투자규모 과소와 비즈니스 연계 미흡 5)정보보안 산업진흥을 뒷받침할 기반조직 부실을 지적하고 있다. 이에 단기적으로는 법제도 정비(자발적 정보보안 정보공개제도 도입, 적정 유지보수요율 준수, 전문업체 지정제도 유효기간 폐지 등), 공공시장 창출(디지털 포렌식, 보안 관제, DDoS, 개인정보보호, 융합보안 등 5개 분야에 약 4천억 원 규모의 신규 공공수요 창출), 기반조직 강화의 대책(공공기관 정보보안 전문인력 확충 및 전문성 강화, 산업 지원기관 역할 강화 및 민간 협․단체 활성화)이 필요하다고 제시하고 있다. 또한, 중장기적으로는 차세대 정보보안 리더 양성(청년 실업 해소를 위한 취업 연계 프로그램 운영, 정보보안 산업을 이끌어 나갈 '영리더' 양성), R&D 투자확대 및 성과제고( 2015년까지 정보보안 R&D 투자를 IT 전체 R&D 투자의 10%까지 단계적으로 확대, 신시장 분야의 조기 사업화를 위한 상용화기술 개발사업 신설, Test Bed 확대 및 업그레이드를 통한 인증 소요비용 절감 및 기간 단축), 해외 정보보안 시장 개척(선진국 시장과 개도국 시장을 구분하여 시장 특성을 고려한 맞춤형 수출 지원, 해외시장 정보획득 및 홍보·마켓팅 추진, 기업 성장 단계별 맞춤형 수출 지원, 해외 수출 추진체계 강화)을 대책으로 제시하고 있다. | |||||
동영상 보기