| 신성장동력 VIP 최종보고 | |||||
| 분야 | 산업 > 산업정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100000868 | 생산일자 | 2008.12.31 | ||
| 키워드 | 신성장동력, 미래한국 프로젝트 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 신성장동력 발굴 및 육성 지원 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000006 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 추진배경 및 경위에서는 경제발전 패러다임이 근본적인 변화에 직면하였고, 세계적인 경제침체에 따른 일자리 창출 등 단기 위기대책과 동시에 포스트 금융위기에 대비한 새로운 경제성장 비전 제시가 필요한 실정이라고 밝혔다. 이에 3~9월까지 민간중심 신성장동력 기획단에서 제조업 중심의 신성장동력을 발굴하여 정부에 건의하였고, 9~12월에는 민간기획단 등과 각 부처에서 발굴한 「신성장동력」을 범정부 차원에서 적절히 반영하고 서비스업을 종합하여 범정부 차원의 신성장동력 발굴을 추진하였다고 밝혔다. 또한 12월에는 범정부 TF에서 3대 분야 17개 신성장동력 선정 및 추진전략을 마련했다. 신성장동력 발굴의 기본방향에서는 「시장성」, 「파급효과」를 주요 선정기준으로 삼고 「녹색성장 연관성」을 보조 척도로 활용, 단기․중기․장기 등 신성장동력에 시간 개념을 도입, 선택과 집중의 원칙에 따라 정부의 시장조성자 역할이 기대되는 분야에 집중하도록 하였다. 신성장동력 발굴결과에서는 단순한 에너지 절감 분야가 아닌 미래 성장의 바탕이 되고 기후변화․자원위기에 대한 해결능력이 큰 분야로 녹색산업 분야(6개), 세계시장규모와 우리나라 기술 역량(IT분야)이 높고 융합을 통해 기존 산업고도화와 신산업 창출이 가능한 융합신산업(6개), 일자리 창출 잠재력이 크고 제조업에 서비스를 접목하여 제조업 경쟁력 강화와 더불어 서비스 산업도 동반 성장이 가능한 소프트 파워 산업(5개)을 발굴하였다. 추진전략에서는 수요측면과 공급측면으로 나누어 세부전략을 제시하고 있다. 기대효과에서는 수출형 제조업과 내수형 지식서비스업의 동반 발전으로 일자리 창출을 동반한 ‘질좋은 경제성장’을 달성할 수 있다고 보았다. | |||||
동영상 보기