| 부품소재 대중소기업 상생협력 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100000929 | 생산일자 | 2008.12.29 | ||
| 키워드 | 부품 소재 산업, 기업 상생 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 부품소재 산업의 경쟁력 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000009 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 추진배경에서는 수요대기업과 연계하여 부품·소재기업이 개발한 기술이 상용화되어 실제 매출로 원활히 이루어지는 것을 촉진하기 위함이라고 밝히고 있다. 수요대기업은 기술과제에 대한 수요제기에서부터 과제기획, 기술개발, 구매에 이르기까지 참여한다. 이와 함께 수입대체기술(기존 수입 부품소재의 국산화 기술)을 집중 지원하여 대일무역역조 등 무역구조 개선에 기여하고자 하였다. 2008년 추진내용에서는 전기·전자 분야에서 ‘모바일용 통방융합 패키지 모듈개발’ 등 5개, 자동차․기계 분야에서 ‘알루미늄 차세대 서브프레임 모듈개발’등 5개, 소재분야에서 ‘자동차 부품용 경량 알루미늄 소재 개발’ 등 6개로 총 16개 과제에 240억 원을 신규 지원했으며 수요기업 22개사, 부품·소재기업 28개사 등 총 50개사가 참여하였다. 기대효과 및 향후계획에서는 금년 선정한 16개 과제 분야는 세계시장 규모가 현재 129조원에서 개발 완료 후 263조원에 달할 것으로 예상되어 높은 파급효과가 기대된다고 밝히면서 내년도는 신규 지원교규모를 늘려 24개 과제, 350억원 내외를 지원할 계획이라고 보고하고 있다. 참고문서 2008년도 부품소재 공동주관 기술개발 신규과제 현황은 전기·전자분야, 자동차․기계 분야, 소재분야에서 발굴한 과제명과 참여기업, 지원금을 정리하고 있다. | |||||
동영상 보기