| 에너지 절약방안 | |||||
| 분야 | 에너지·자원 > 에너지정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100001172 | 생산일자 | 2008.06.30 | ||
| 키워드 | 에너지 산업, 에너지 절약, 친환경 정책 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 지식경제비서관실 임시 과제 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000013 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 에너지소비 현황 및 평가에서는 우리나라의 에너지 소비규모는 세계 10위로 에너지 소비 증가율과 에너지원 단위 감소 등 경제전반에 효율 개선이 진행되고 있으나 원단위는 선진국 대비 높은 수준이라고 평가하였다. 교통과 건물 부문 에너지 소비가 증가하고 있으며, 산업부문에서는 단위제품 생산에 투입되는 에너지는 선진국 수준이나 에너지 다소비업체의 절감 잠재규모는 평균 8.8$ 수준이라고 정리하고 있다. 고유가 대응 에너지절약 방안에서는 에너지 절약대책으로 공공부문의 에너지 절약 솔선수범, 전기요금 인상요인의 단계적 반영에 의한 전력 소비행태 변화 유도를 비롯하여 교통, 건물, 산업, 가정, NGO ․ 민간협회 중심의 캠페인 전개, 홍보계획에 대한 구체적인 방안들을 제시하고 있다. 또한 중장기 안정적 에너지 공급 전략으로 적정 에너지믹스를 통한 에너지 공급 안정, 해외자원개발 활성화로 자주개발률 제고를 제시하였다. 국제 석유시장 안정을 위한 에너지소비국간 공조 추진에서는 에너지장관 회의(6.7~8,일본)등을 통한 공조로 고유가에 대한 소비국의 우려와 OPEC 등 산유국의 증산을 촉구하는 공동성명서(JointStatement)채택, 에너지효율성 제고, 원자력 역할 확대, 에너지공동구매, 개발, 비축 등 소비국 공동 대책 모색 등을 제안하였다. 또한 IEA 이사회(6.18~19)를 통한 정책 협조방안을 마련하도록 하였다. | |||||
동영상 보기