| 경제제도 선진화 방안 | |||||
| 분야 | 통상·무역 > 외자유치, 투자정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100001533 | 생산일자 | 2008.12.26 | ||
| 키워드 | 경제 선진화, 기업규제, 국가경쟁력강화위원회 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 규제 완화를 통한 투자활성화 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000023 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 경제제도 선진화 의의에서는 수요자 입장에서 바라본 Global standard에 부합하는 「경제 제도 선진화」는 국정비전인 ‘선진 일류국가’건설의 핵심과제라고 정리하면서 ‘기업하기 좋은 환경’조성은 규제개혁 추진으로 시작하여, 경제 제도(Invisible Capital)선진화로 완성된다고 강조하고 있다. 또한 경제제도 선진화로 한·미, 한·EU FTA 등 ‘본격적인 FTA시대’에 적극 대응하기 위하여 규제개혁과 경제제도 선진화를 함께 추진하여, 선진국수준의 경제시스템 구축할 필요가 있다고 보았다. 추진경위에 대해서는 지식경제부 연두 업무보고(3.17)時 「기업하기 좋은 환경 조성방안」 수립계획을 보고하고 「경제제도 선진화」작업을 추진하였음을 밝히고 있다. 경제제도 선진화 주요내용에서는 ‘세계최고 기업하기 좋은 환경 실현’을 비전으로 ① 공정하고 합리적인 시장규칙 정립, ② 기업규제 최소화, 기업자율 극대화, ③ 효율적인 기업지원제도 구축을 정책목표로 설정하고 있다. 추진원칙은 ① 기업제도 전반에 대한 글로벌 스탠다드와의 비교·분석, ② 민간 전문가 참여로 분석의 객관성·전문성 제고, ③ 기업들의 건의에 기초한 실질적 대안 마련이다. 주요내용은 8개 분야, 101개 과제 및 159개 소과제로 구성된다. 향후계획은 5월 7일부터 범정부 차원의 ‘규제개혁’ 작업, “기업환경개선” 작업에 반영하고, 국가경쟁력강화위원회 및 재정부 등 7개 관계부처에 보고서를 송부할 것과 「경제제도 선진화」방안의 지속보완 및 발전 노력을 경주하는 것으로 정리하고 있다. 참고자료에서는 8개 분야의 정책과제를 정리하였다. | |||||
동영상 보기