| 주요 미도착 프로젝트 점검결과 보고 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100001559 | 생산일자 | 2008.12.29 | ||
| 키워드 | 외국인투자, KOTRA, 투자 신고 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 외국인 투자환경의 획기적 개선 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000024 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 총괄에서는 금년 12월 23일까지 투자신고액은 116.2억불(전년) 동기간대16.7% 증가, ‘07.1 ~12.23: 99.6억불)을 기록하였다고 밝히면서 금년 9월말 기준 도착액은 60.4억불로 12.23까지 잠정집계액은 74.4억불이라고 정리하고 있다. 연내 도착가능액에서는 1천만불 규모이상 중점관리 프로젝트(44건, 신고액 36억불) 중 연말까지 추가 도착가능액은 약 2.4억불로 파악되며 당초 ‘09년 투자예정이었던 독일 Linde社(1.8억불 MOU 체결)는 12.11일 7,400만불 투자신고 후 올해 내 자본유입 계획이라고 밝혔다. 또한 최근 신고된 IBM(1.1억불, 12월 중순신고)·IMC(5천만불, 11월 신고)도 연내자금 유입에 긍정적인 입장이라고 언급하고 있다. 기타 프로젝트에서는 ‘08년.1월~9월 신고분 중 1천만불 규모이상 미도착 프로젝트는 총 20건으로 13건은 일정에 따라 추가 이행 중임을 보고하고 있다. 테라젝(의료기기), 프렉스에어(공업용 가스) 등 8건은 ’08년 투자계획 자금은 기이행하고 단계적인 자금유입을 전망하고 있다. 또한 오일탱킹(4.7천만불)·스프링프레스 코리아(2천만불) 등 5건은 합작투자가 협의·사업승인 등 자금유입 요건 충족 시 투자이행 예정이라고 밝혔다. 다만 ProLogis 등 일부 프로젝트(7건)는 금융위기로 인한 자금조달 곤란·시장불확실성 등으로 투자이행이 쉽지 않은 상황이라고 보고하고 있다. 향후 계획에서 지경부는 KOTRA·지자체와 합동으로 ‘07~08년 1천만불 이상 프로젝트를 중심으로 1:1상담을 통해 연내 투자를 적극적으로 권유할 예정이라고 밝혔다. 투자계획이 확정된 프로젝트를 중심으로 고환율 등 연내투자 이행 시 유리한 점을 집중적으로 설명하여 조기 이행을 유도하고자 하였으며, 현금지원 등 국가에서 인센티브 제공 프로젝트를 중심으로 조기투자 이행을 독려하여 연내 도착을 추진한다고 밝혔다. | |||||
동영상 보기