| 제80차국민경제안건(수출입점검) | |||||
| 분야 | 통상·무역 > 통상·무역정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100001597 | 생산일자 | 2011.02.10 | ||
| 키워드 | 수출·입, 국민경제대책회의, 무역수지 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 무역수지 관리 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000026 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 최근 수출입동향 및 전망에서는 2011년 당초 전망을 수출5,130억불, 수입4,880억불, 수지 250억불 흑자로 제시하며, 1월 실적에 대하여 순조롭게 출발하였다고 평가하고 있다. 2월 전망에서는 수출은 설 연휴(2.2~4)에 따른 조업중단으로 1월 대비 다소 감소하겠지만, 큰 영향은 없을 것으로 평가하였다. 연간 전망에 대하여 세계경제 호조세는 긍정적 요인이나 원자재가 상승 및 환율하락, 중국의 재정긴축, 남유럽 재정위기 등 불안요인도 상존한다고 보았다. 이에 대한 향후과제로 안전적인 무역 1조 달러 달성을 위해 수출 목표를 5,200억 달러(11.55)로 상향하고 치밀하고 현장감 있는 수출확대 대책마련과 흑자기조 유지 중요성을 감안, 수입동향의 철저한 점검을 통한 무역수지 관리 병행을 제시하였다. 품목별 수출여건 및 대응과제는 종합적인 품목 수출여건, 개별 품목 수출여건으로 구성된다. 종합적인 품목 수출여건에서는 자동차, 석유화학, 철강, 섬유 등 분야에서 호조가 예상되고, 반도체, 선박, 디스플레이 등은 전년에 비해 성장세가 다소 둔화될 것으로 전망하였다. 개별 품목 수출여건은 반도체, 선박, 디스플레이, 자동차 및 부품, 무선통신기기에 대한 1월 실적과 시장동향, 대응과제를 제시하고 있다. 지역별 수출여건 및 대응과제는 종합적인 수출여건, 개별 지역 수출여건으로 구성된다. 종합적인 수출여건에서는 중국, 아세안, 중남미 등 신흥지장(GDP 6.5% 성장)이 우리 수출의 증가세를 주도할 것이라 전망하였고, 선진경제권은 미국·독일 경기회복 기대와 함께 한-미·EU FTA체결이 긍정적 요인이나, 일본·유럽의 경기침체는 수출확대에 제약요인으로 작용한다고 정리하였다. 개별 지역 수출여건에서는 중국, 미국, 일본, EU, 아세안에 대한 1월 동향과 시장동향, 대응과제를 제시하고 있다. 수출확대를 위한 정부 중점 추진과제는 신흥시장 개척, 신무역분야 개척, 중소기업의 해외마케팅 지원강화, 수출금융 애로 해소, 국가이미지를 활용한 수출 확대, 총력 수출지원체계 가동으로 나누어 세부 과제를 제시하고 있다. | |||||
동영상 보기