| 외국인투자통계 차이 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011182100003661 | 생산일자 | 2012.10.18 | ||
| 키워드 | 외국인직접투자(FDI), 한국은행, 지식경제부 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 외국인 투자환경의 획기적 개선 | ||||
| 기록철번호 | 1011182000000035 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 現 외국인투자 통계현황에서는 지식경제부는「외국인투자촉진법」상의 외국인투자 신고금액을 매분기말 발표(회수금액 미차감, 기간 중 Gross 개념)한다며, 도착기준 통계를 1분기 시차를 두고 함께 발표한다고 정리하고 있다. 한국은행은 매월 「국제수지」발표 시 외국인투자 순유입액 통계를 포함하여 발표(유입액에서 회수액 차감, Net flow개념)하고 매분기「국제투자대조표」발표 시 투자 잔액규모(stock) 통계를 별도로 발표(‘08.3월말기준 FDI잔액 1,125.0억불)한다고 보고하고 있다. 양 통계 간 차이 원인으로는 「투자의 정의(Definifion)」차이를 꼽았다. 지경부 통계는 ① 10%이상 지분취득 및 지속적 경영관계 수립 목적의 투자, ② 5년 이상 장기차관 대상이지만, 한국은행 통계는 ①+②, ③ 1년 이상 5년 미만 차관도 인정, ④ 지점에 대한 송금, 개인부동산 취득 등도 인정하기 때문이다. 또한 집계상의「시차」도 원인으로 보았다. 한국은행은 금감원의 “외국인투자자 증권매입․매도실적”(상장기업 위주)을 기준으로 통계 작성 후 은행의 “외환 수급통계”로 보정하고 있으나, 지경부 도착기준의 경우 “외투기업 등록 또는 변경 등록시” 자금도착 정보를 집계하므로, 자금유입과 등록시까지의 시차 및 미등록 기업에 대한 확인․보정작업 소요시간에 의한 시차 등이 발생하기 때문이다. ‘08. 상반기 중 양측 통계 차이 비교에서는 금년 상반기 중 지경부 신고기준으로 45.5억불 유치, 전년대비 35% 증가하는 등, 투자유입은 정상수인 반면, 4월까지 외국계 펀드의 대형 투자회수 사례가 수 건 발생하여 유출액도 증가했고, 한은통계로는 순유입액이 마이너스를 기록하였다. 참고자료에서는 지경부 통계 및 한은 통계 간 비교에 대하여 지경부 신고기준 통계, 한은 국제수지 기준 통계를 정리하고 있다. | |||||
동영상 보기