| 고속도로 요금체계 개편안 | |||||
| 분야 | 교통·물류 > 도로·철도정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011184100000433 | 생산일자 | 2011.06.30 | ||
| 키워드 | 고속도로, 에너지절약, 요금인상 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 녹색성장에 부합하는 국토인프라 구축 | ||||
| 기록철번호 | 1011184000000012 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 기본방향은 교통수요 분산을 통한 에너지절약과 근로친화적인 고속도로 요금체계를 마련하는 것으로 시간대별, 주중․주말 차등요금제를 도입하여 근로서민 부담을 완화하고 요금 인상압력을 흡수하여 경제적 후생을 개선하기 위함이다. 주요내용에서는 할인․할증율의 조정을 통해 물가부담을 최소화하기 위해 심야시간 할인을 통행이 원활한 심야시간대에 할인을 전 차종으로 확대하고자 했으며, 교통 혼잡을 유발하는 주말 여가수요에 할증을 부과하지만, 전통명절에는 고속도로 이용 목적 등을 감안하여 할증을 배제하기로 정하였다. 또한 재정․민자 연계구간은 요금 중복부담 완화를 위해 재정구간 할인을 적용하기로 하였다. 물가 파급효과 %p는 [%(평균인상률)×1.4/1000(물가가중치)]로 설정하였다. 시행시기는 2011.10.1.일 이후이다. 대중교통, 화물차 주말 할증관련에서는 대중교통과 화물차에 대해 할증을 배제하는 방안을 검토하였으나 징수원이 육안으로 식별하고 요금을 계산하는 과정에서 지정체 등 불편을 초래할 수 있고, 기계적으로 식별이 가능한 3~5종에만 혜택을 부여했을 시 1~2종 대중교통․ 화물차 운전자들의 반발이 예상되는 문제가 있어 유보하였음을 밝히고 있다. | |||||
동영상 보기