| 전통사찰 규제완화관련 검토 보고 | |||||
| 분야 | 국토정책 > 국토개발 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011184100000653 | 생산일자 | 2008.12.29 | ||
| 키워드 | 개발제한구역, 전통사찰, 조계종 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 지역발전정책 추진 | ||||
| 기록철번호 | 1011184000000015 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 관련규정 내용에서는 전통사찰 보존법상 ‘전통사찰’을 불상봉안·승려수행·신도교화 등을 위해 건립된 건축물로 불교史·건축史·문화성 등을 고려하여 주지의 신청으로 시·도지사를 거쳐 문화부 장관이 지정하는 사찰이라 설명하며, 개발제한구역법령상 전통사찰의 증축은 GB(개발제한구역) 지정 당시 연면적 범위까지 증축가능(대지는 건축물 2배), 소규모(330㎡미만)사찰은 660㎡까지 가능했으나 최근 시행령을 개정(‘08.2), 소규모 전통사찰의 증축한도를 확대(450㎡→660㎡)했다고 밝히고 있다. 입지실태에서는 개발제한구역 내 전통사찰은 전국적으로 95개소가 입지하고 있고, 18개 사찰에 요사(승려생활관), 식당 등의 불법건축물이 존재하며 화계사 내 불법건축물이 주로 문제가 된다고 보고하였다. 검토 의견으로는 최근 전통사찰의 증축을 기허용했기 때문에 2008년 2월 법령개정 효력 발생이 얼마되지 않은 시점에서 또 다시 규제완화를 허용하기엔 어려움이 있고, 조계종이 요구하는 불법건축물의 합법화는 그릇된 선례와 특혜시비가 발생할 우려가 있다고 보았다. 또한 구역 내 여타 시설과의 형평성 문제도 고려사항으로 언급하였다. 검토 결론으로 현 시점에서 대폭적으로 증축을 추가 허용하기는 어렵기 때문에 조계종 측과 지속적인 대화를 통해 합리적 수용이 가능한 대안을 모색하고자 국토부에서 조계종 총무원 실무진들과 대화채널을 가동 중이라고 밝히고 있다. | |||||
동영상 보기