| 주택시장 주간동향(''11.7.29) | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011184100001802 | 생산일자 | 2012.02.01 | ||
| 키워드 | 주택시장, 주택동향, 부동산 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 부동산시장 안정기반 구축 | ||||
| 기록철번호 | 1011184000000035 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 집값은 지방을 중심으로 예년보다 높은 상승세가 지속되며, 수도권은 일부 재건축(강남·송파구)가 상승세로 전환되면서 전반적으로 전주보다 하락폭이 둔화되었다고 정리하고 있다. 또한 전세값은 전국적으로 예년보다 높은 상승세를 지속하고 있으며, 서울을 중심으로 수도권은 전주보다 상승폭이 다소 확대되었다고 평가하였다. 매매시장 동향은 아파트 가격동향, 매매거래량으로 구성되어 있다. 아파트 가격동향에서는 전국은 예년에 비해 높은 상승세가 지속되고 있는 반면, 서울 등 수도권은 약보합세가 지속되나 감소폭이 축소되었고, 지방은 강원(0.78%), 광주(0.48%), 전북(0.45%) 중심으로 높은 상승세를 보이고 있었다. 닥터아파트는 서울 등 수도권을 중심으로 약보합세에서 보합세로 전환되는 것으로 조사되었다. 주요지역 동향에서는 강남권, 강북권, 인천, 경기, 신도시 등. 지방으로 구분하여 동향을 살폈다. 매매거래량에서는 주간(‘11.7.16~7.22) 아파트 실거래량은 전주에 비해 소폭증가(예년 대비 서울 등 수도권은 감소, 지방은 증가)하였다고 보고하고 있다. 전세시장 동향에서는 전국적으로 예년보다 높은 상승세를 지속하고 있으며, 서울을 중심으로 수도권은 전주보다 상승폭이 다소 확대되었다고 보았다. 닥터아파트는 전국적으로 상승폭이 다소 둔화된 것으로 조사하였다. 또한 주요지역 동향은 강남권, 강북권, 인천·경기, 신도시 등, 지방으로 구분하여 동향을 정리하고 있다. 참고자료는 지역별 아파트 매매가격 동향, 지역별 아파트 재건축가격 동향, 지역별 아파트 전세가격 동향, KB아파트시세 단지별 동향이 제시되어 있다. | |||||
동영상 보기