| 한EU FTA 현황과 대책(4월초안) | |||||
| 분야 | 농업·농촌·축산·산림 > 농축수산물통상 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011185100001358 | 생산일자 | 2009.07.13 | ||
| 키워드 | FTA, 유럽, 축산 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 농림수산식품분야 통상 정책 점검 | ||||
| 기록철번호 | 1011185000000023 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 한-EU FTA가 2009년 4월 2일 타결을 선언했다. 축산물의 경우 대부분 품목에서 한미 FTA와 비슷한 수준으로 양허되었다. 이 문서는 축산분야 품목별 협상결과를 정리하고, 유럽과의 관련 품목 수입실적을 분석하고 있다. 나아가 한-EU FTA의 영향을 분석하고 관련 분야 피해 예상액을 산정했다. 양돈산업은 수출 지향적 선도 산업으로 육성하고, 낙농산업은 소비확대를 통해 산업의 안정성을 확보하며, 양계산업은 소형에서 대형 닭으로 생산을 전화할 것을 제시했다. 이 문서는 한-EU FTA 발효를 앞두고 이명박 정부가 축산업 분야에서 어떻게 준비하고 있었는지를 보여준다. | |||||
동영상 보기