| 서민정책동향 | |||||
| 분야 | 사회복지 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011187100000078 | 생산일자 | 2011.07.27 | ||
| 키워드 | 서민정책, 국민건강보험법, 장애인, 물가안정, 방과후학교, 식중독, 복지사각지대 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 기타 부서관리 | ||||
| 기록철번호 | 1011187000000002 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 보고서는 1. 주요 동향, 2. 지난주 실적(6.20~6.26), 3. 금주 계획(6.27~7.3) 순이며, 1. 주요 동향에는 주요 통계, 언론보도 정책제언. 2. 지난주 실적(6.20~6.26)은 교육·문화 분야, 복지·고용 분야 기타 분야(물가, 산업 등) 등으로 구분하여 정리하였다. 첫째, 주요 통계는 5월 주택 공급 동향, 전기료 관련 통계, 언론보도 정책제언은 자영업자 울리는 카드수수료를 다룬『매일경제』6월 22일자 보도를 소개하였다. 둘째, 지난주 실적으로 교육·문화 분야는 방과후학교 내실화·활성화 방안 수립(교과부), 성범죄자 이웃에 신상정보 우편통보(여성부), 복지·고용 분야는 ‘시간제근로자 보호 및 지원에 관한 법률’ 제정안 입법예고(고용노동부), 복지사각지대 발굴 및 보호를 위한 전국 일제조사 완료(복지부), 기타 분야(물가, 산업 등)는 물가안정 및 물자 수급 원활화 등을 위해 하반기 할당관세 확대 운용(재정부), 축산물 수급안정대책 추진(농식품부), 올 여름 전력수급 비상대책반 가동(지식경제부) 등 친서민정책과 관련이 있는 정부 주요 부처의 추진 내용을 정리하고 있는 점이 이 기록의 특징이다. 셋째, 금주 계획 또한 각 부처별 주요 계획을 다루고 있다. 곧 친서민정책과 관련 있는 정부 정책을 종합적으로 파악할 수 있는 문서로 의미가 있다. | |||||
동영상 보기