| 사회적기업 활성화 추진 전략 보고(12.7) | |||||
| 분야 | 사회복지 > 복지정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011187100000204 | 생산일자 | 2010.12.31 | ||
| 키워드 | 고용노사, 사회적 기업, 국가고용전략회의 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 부서 지시사항 관리 | ||||
| 기록철번호 | 1011187000000004 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 이 문서는 사회적 기업의 확산 현황과 향후 활성화 방안을 다루고 있다. 사회적 기업은 2008년 210개소에서 2010년 406개소로 증가하여 사회적 기업에 대한 관심과 소속 노동자 수가 증가 추세였다. 또한 정부의 세제 지원 및 사회적 기업 지원자금 설치 등 지원과 더불어, SK·삼성·LG 등 대기업들의 사회적 기업 지원 및 설립 참여가 활발하다고 정리하였다. 서울, 경북 등 지방자치단체들도 사회적 기업 지정제도 도입, 육성 목표 제시, 전담 부서 설치 등을 통해 사회적 기업을 육성하고 있으며, 이러한 분위기 속에서 2012년까지 경쟁력 있는 사회적 기업 1천 개를 육성하는 것을 목표로 했다. 향후 사회적 기업 활성화 추진전략은 첫째, 국민 참여 사회운동 확대이다. 즉 민간 주도로 종교단체, 기업, NPO 등의 대표자가 참여하는 협의체를 구성하고 운영하여 지속적인 사회기업 운동으로 연결하는 것이다. 즉 기업의 1사 1사회적 기업 지원, 사회공헌 자금 활용, 국민들의 자원봉사 및 재능기부 확산 등의 추진을 계획하였다.둘째, 사회적 기업 지원 내실화를 위해 인건비 지원 방식을 연차별 차등 지원(1년차 90%, 2년차 80%, 3년차 70%)으로 개선하고자 하였다. 또한 정부 기금 투입(2011년 50억 원)으로 모태펀드를 조성하여 민간 자본 시장의 투자 기제를 활용한 융자 지원을 추진하고, 사회적 기업 제품 우선 구매가 가능하도록 관련 법률에 근거를 마련하려 하였다. 셋째, 시민사회의 토대 마련을 위해 국내외 우수사례 모델을 발굴하여 민간에 제공하고, 청년 사회적 기업가 양성을 위한 과정 및 아카데미, 인큐베이팅 사업 등을 추진하는 내용이다. 또한 민간 주도의 사회적 기업 협의체 구성, 대국민 행사를 통해 사회적 분위기를 고조시킬 계획이 주요 내용이었다. | |||||
동영상 보기