| 100세 시대 대비 노인정책 공론화 | |||||
| 분야 | 사회복지 > 노인정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011188100000319 | 생산일자 | 2011.12.02 | ||
| 키워드 | 복지정책, 노인정책, 이혼, 노인 자살 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 편안한 노후생활 보장 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011188000000010 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 1)‘노년기 가족구조 변화: 코호트별 경험’은 노년기 가족구조 변화에서 코호트(cohort, 공통된 특성이나 경험을 가진 집단)별 경험이 주택총조사 및 사회통계조사 자료를 활용하여 뚜렷한 차이를 보인다는 점을 분석했다. 노년기에도 가족 변화가 가능하며, 노년기 가족생활, 즉 결혼상태, 가구원수, 가구주, 세대구성별 가구형태, 부모와의 관계, 부모의 생활비, 자녀와의 동거, 노후 부양비 마련 태도 등의 변화를 자료를 활용하여 시계열적으로 분석했다. 노년기 가족구조 변동에 대한 사회적 이해의 기초자료로 활용 가능하다. 2)‘100세 시대 대비 고령사회 노인자살대응정책 개발’은 한국 노인 자살률의 통계적 증거를 제시하며, 2000년부터 2010년까지의 연령 및 성별 자살률 추이를 보여주고 있다. 특히 고령층의 자살률이 다른 연령대에 비해 현저히 높음을 강조하며, 거주 지역별 자살률의 변화 양상도 분석하였다. 또한 노인 자살의 특징은 경제적 어려움, 질병 및 장애, 그리고 외로움과 고독과 같은 개인적 경험이 자살 충동에 미치는 영향을 사례를 통해 설명하였다. 아울러 노인 복지 시스템 내에서 자살 예방 사업의 과제와 통합적인 접근 방식의 필요성을 제안하였다. | |||||
동영상 보기