| 멜라민 관련 결과보고 | |||||
| 분야 | 보건의료 > 식품의약품안전정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011188100000672 | 생산일자 | 2008.12.08 | ||
| 키워드 | 식품 안전, 멜라민, 해태제과, 롯데제과 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 식품·의약품 안전 관리 강화 | ||||
| 기록철번호 | 1011188000000016 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 보고서의 내용은 첫째, 국내 생산 우유 및 유제품 함유 식품 428개 품목 중 10개 품목에서 멜라민이 검출되어 회수 및 폐기 조치가 이루어졌다. 즉 9월 18일부터 10월 6일까지 국산 분유·우유 등 함유 식품 검사가 이루어졌다. 총 428개 품목 중 402개 품목(94%)에 대한 검사가 완료되었고, 이 중 10개 품목(22건)에서 멜라민이 검출되어 회수·폐기 조치되었다. 멜라민이 검출된 품목에는 해태제과의 '미사랑 카스타드', '미사랑 코코넛', 한국네슬레의 '킷캣', 롯데제과의 '슈디' 등이 포함되어 있다. 멜라민이 검출되지 않은 212개 품목은 유통·판매가 허용되었으며, 검사가 완료되지 않은 148개 품목은 판매가 유보되었다. 둘째, 뉴질랜드산 락토페린 및 이를 원료로 한 제품과 수입 버섯, 채소류에 대한 추가 검사 결과도 포함되어 있으며, 일부 락토페린 원료 2건에서 멜라민이 검출되었으나, 이유식, 분유, 건강기능식품 등 최종 완제품과 버섯과 채소류에서는 검출되지 않았다. 셋째, 판매 제한 제품에 대한 데이터베이스(D/B)를 구축하고 인터넷 등을 통해 정보를 제공하였다. 또한 멜라민 사고 발생부터 최종 종결처리까지의 상황에 대한 대응 조치 분석(백서 마련) 및 기존 대응 시스템을 정비할 계획이었다. 아울러 유해물질 검출 시 신속하고 효율적인 대응을 위한 ‘유해물질 위기관리 대응 매뉴얼’을 작성·운용하는 등의 조치 계획을 마련했다. 이 문서는 당시 사회적 이슈였던 멜라민 문제와 관련해서 정부의 대응 시스템을 살펴볼 수 있는 기록으로 가치가 있다. | |||||
동영상 보기