| 골든위크 일본관광객 서비스 강화 대책 | |||||
| 분야 | 관광 > 관광정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011193100000693 | 생산일자 | 2009.04.23 | ||
| 키워드 | 외래 관광객 유치, 일본 관광객, 골든위크, 국내 관광 활성화 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 외국인 관광객 유치 확대 전략 점검·관리 | ||||
| 기록철번호 | 1011193000000008 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 골든위크 기간 중 일본 해외여행자는 전년 대비 10.1% 증가한 50만 명으로 추정된다. 특히 한국은 경쟁국 대비 최고의 해외여행자 수 증가율 기록과 최대의 해외여행 목적지가 될 것으로 보인다. 일본 최대여행사 JTB에 의하면 한국은 전년 대비 32.4% 증가한 9만 8천명이 입국할 전망이라고 한다. 이에 문화부, 한국관광공사, 일반여행업협회, 한국관광협회중앙회, 서울시, 김포공항과 인천공항 등이 참여하는 ‘골든위크 대채책 협의체(반장 : 한국관광공사 경쟁력 본부장)’을 구성하여 4월 23일부터 5월 15일까지 운영한다. 운영 내용은 골든위크 기간 중 일본인 서비스 만족도 향상을 위한 협조 체계를 유지하는 것이다. 주요 서비스 강화 대책으로는 1)인천공항 내 입국장 서비스 개선 2)서울, 부산, 제주 등 국제공항 소재 지자체와 연계하여 관광안내 도우미를 배치하고 지도 배포, 플래카드 게시 등 안내․환대서비스 강화 3)관광공사에서 운영 중인 종합관광 안내전화 1330 집중 홍보를 통한 일본 관광객 불편사항 조속 처리 및 이를 통한 방한관광 만족도 제고 4)골든위크 기간 중 현장점검 지속실시 5)경찰청과 협조하여 관광객 대상 소매치기, 사기, 바가지 사례 등 단속 강화 6)KBS 같은 공영방송 연계 공동 홍보 및 보도자료 배포를 통해 대국민 인식 환기 및 일본인의 방한관광 붐 조성 7)4.23일 서울시, 관광공사, 인천․경기 관광공사 관계자들과 함께 골든 위크 대책 점검회의(관광산업국장 주재) 개최가 있다. | |||||
동영상 보기