| 새만금 사업 경과 및 환경대책 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011231100000085 | 생산일자 | 2008.11.23 | ||
| 키워드 | 새만금, 동북아 경제중심지, 수질개선, 해수유통 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 국정과제 등 주요정책 점검 및 지원 | ||||
| 기록철번호 | 1011231000000006 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템일지 | |||
| 본 문서는 ‘추진 경과’, ‘토지 개발 기본구상 변경’, ‘수질개선대책 검토’, ‘해수유통방안 검토’, ‘추진일정 및 계획’, ‘참고자료’ 순으로 구성되어 있다. 기본 방향은 농지 확보 위주에서 “동북아 경제 중심지”로 “녹색성장 시범지역”으로 육성하는 것이며, 동진·만경수역 동시개발을 통해 사업기간을 단축하는 방향을 확인할 수 있다. 다만 기존 계획에 비해 농업용지가 대폭 축소(72→30%)되어 오염원이 가중된 상황에서 기존 수질개선 대책은 농업용지 72%를 전제로 수립되었기 때문에 추가 수질개선대책을 제시하고 있는데 첫째, 수질개선 시설 투자 대폭 확대, 둘째, 기존 대책 추진, 수질 악화시 해수유통 추진, 셋째, 조력발전과 연계, 해수 유통방안이다. 또한 수질개선대책 중 하나인 ‘해수유통방안’에 대한 세부 방안 및 기대효과가 적시되어 있다. | |||||
동영상 보기