| 2010년 생생도시 추진계획 보고 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011231100000885 | 생산일자 | 2010.03.23 | ||
| 키워드 | 녹색성장, 생생도시, 녹색도시, 녹색교통, 녹색에너지, 녹색산업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 저탄소 녹색성장 비전 구체화 및 확산 | ||||
| 기록철번호 | 1011231000000022 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 본 문서는 ‘2009년 생생도시 추진결과 및 성과분석’, ‘2010년 생생도시 추진방안’, ‘2010년 향후 추진계획’순으로 구성되어 있으며, [붙임자료]로 ‘Livcom Awards 개요’와, ‘연구용역 추진계획’의 내용을 확인할 수 있다. 2009년 생생도시 추진결과 ‘종합부문’과 ‘사업부문(녹색에너지, 녹색교통, 물순환, 자원재활용, 녹색산업, 생태축, 녹색시민운동)’으로 구분하여 생생도시를 선정하였다. 2009년 사업의 긍정적 성과로는 “녹색성장 도시모델의 개념 확산 및 지자체 참여유도에 성공”했다는 점이며, 한계로는 “도시대상(국토부), 그린시티(환경부)등 유사정책과 상당부분 중복되며, 수상 지자체에 대해 별도의 인센티브가 부족”했다는 점이 적시되어 있다. 이러한 한계를 개선하기 위해 2010년 생생도시는 ‘(1)기존 정책과 차별화 추진’와 ‘(2)평가 및 선정절차 수정 및 보완’, ‘(3)홍보 및 인센티브 방안 마련’, ‘(4)지속을 위한 모니터링 및 피드백’ 체계 구축 등의 추진 방향이 수립되었다. 이후 ‘2010년 향후 추진계획’에서는 ‘생생도시 선정을 위한 연구용역 추진’과 ‘생생도시 경연대회 개최(2010.11.25.)’가 예정되어 있음을 확인할 수 있다. 본 문건은 이명박 정부의 녹색성장 정책의 일환으로 진행되었던 ‘생생도시’의 내용을 살펴볼 수 있는 문서로 의미가 있다. | |||||
동영상 보기