| 녹색산업 성장을 위한 녹색인증제 시행(''10.4.14) 보고 | |||||
| 분야 | 환경 > 환경정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011231100001044 | 생산일자 | 2010.04.14 | ||
| 키워드 | 녹색인증제, 녹색기술, 녹색기업, 녹색사업, 녹색투자 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 저탄소 녹색성장 비전 구체화 및 확산 | ||||
| 기록철번호 | 1011231000000022 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 본 문서는 ‘추진 경과’, ‘녹색인증 체계’, ‘녹색 기술․사업 인증 및 녹색전문기업 확인’, ‘녹색기술 사업화 기업 우대방안’ 순으로 구성되어 있으며, [별첨자료]로 ‘녹색기술 ․ 녹색사업 인증대상(녹색기술, 녹색사업)’을 확인할 수 있다. 추진경과를 살펴보면 2009년 9월 위기관리대책회의에서 ‘녹색인증 도입방안’을 발표하고, 이를 위한 민·관 총괄작업반이 조직되어 “녹색인증 대상ㆍ기준ㆍ절차ㆍ방법 등 규정한 「녹색인증제 운영요령」”을 마련하였다. 녹색인증 대상은 ‘녹색기술’, ‘녹색사업’, ‘녹색전문기업’이며, 녹색인증 전담기관으로 한국산업기술진흥원이 지정되었다. 녹색기술 인증은 10대 분야, 61개 중점분야 중심으로 이루어지며, 녹색사업 인증은 9대 분야, 95개 사업, 녹색전문기업은 “창업후 1년이 경과된 기업으로서 인증받은 녹색기술에 의한 신청 직전년도 매출액비중이 총매출액의 30% 이상인 기업”이 대상이다. 본 문서는 초기 녹색인증제도의 전반적인 사항을 파악할 수 있는 기록으로 의미가 있다. | |||||
동영상 보기