| 저탄소 녹색마을 추진현황 및 계획보고 | |||||
| 분야 | 에너지·자원 > 신재생에너지정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011231100001455 | 생산일자 | 2010.06.10 | ||
| 키워드 | 녹색마을, 녹색정책, 녹색성장, 저탄소 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 기후변화 및 에너지 대책 | ||||
| 기록철번호 | 1011231000000023 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 본 문서는 ‘추진 배경’, ‘형태별 ․ 부처별 추진현황’, ‘문제점’, ‘향후계획’ 순으로 구성되어 있으며, [참고자료]로 ‘(1)도시형 저탄소녹색마을 추진 현황(환경부)’, ‘(2)농어촌형 저탄소녹색마을 추진 현황(농식품부)’, ‘(3)도․농 복합형 저탄소녹색마을 추진 현황(행안부)’, ‘(4)산촌형 저탄소녹색마을 추진 현황(산림청)’을 확인할 수 있다. 2020년까지 600개 녹색마을 조성을 목표로, 마을 유형별 모델개발을 위해 ’12년까지 10개 마을을 대상으로 시범사업 추진하여 에너지 자립도를 40%까지 제고하는 것이 목표이다. 마을 형태별로 ‘도시형(환경부)’, ‘농어촌형(농림부)’, ‘도·농복합형(행안부)’, ‘산촌형(산림청)’으로 구분되며, 세계일보가 지적한 ‘주민참여 부재’, ‘추진 주체의 분산’에 대한 향후 계획(대처방안)이 적시되어 있다. 문건에서 적시된 바와 같이 600개의 녹색마을이 조성되진 못했지만 이명박정부의 녹색마을 정책을 살펴볼 수 있는 문서로 의미가 있다. | |||||
동영상 보기