| 녹색도시 | |||||
| 분야 | 환경 > 환경정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | 1011231100001918 | 생산일자 | 2010.06.30 | ||
| 키워드 | 녹색도시, 녹색성장, 강원도, 환경부 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 기후변화 적응 및 녹색성장 점검·관리 | ||||
| 기록철번호 | 1011231000000028 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.13 | 생산시스템 | 업무관리시스템 | ||
| 기록형태 | 기록유형 | 업무관리시스템메모 | |||
| 본 문서는 ‘지시사항 및 추진내용’, ‘국내외 사례 및 시사점’, ‘녹색도시 시범사업 추진(안)’, ‘향후 추진일정’ 순으로 구성되어 있다. 대통령의 지시사항에 따라 ‘녹색도시 기본구성 연구(강원도)’를 진행하였고, ‘전문가 WG 회의’, ‘관계기관 협의(환경부, 강원도 등)’ 등을 통해 ‘녹색도시 구성요소’ 및 ‘기술여건 분석’, ‘시범사업 추진방향’ 등을 논의하였다. ‘녹색도시 시범사업 추진(안)’을 살펴보면 “탄소배출 저감대책 시급, 국민 체감효과 등을 감안, 기성도시 재생에 초점”을 맞추고, “녹색도시 미래상과 함께 가시적 성과를 도출할 수 있는 모델 개발”, 시범도시로는 “강원도내 중소도시(인구 5만이하)”가 선정되었다. 환경부와 강원도 합동 T/F가 설치되었고, 사업시행 단계에서 범정부 차원 공조체계를 구축하여 “각 부처의 도시지원사업을 시범사업과 연계하여 집중 지원할 것”임을 확인할 수 있다. 본 문건은 이명박 정부의 녹색도시 정책을 엿볼 수 있는 문서로 의미가 있다. | |||||
동영상 보기