| 주택시장 동향 및 대응방안 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410003638 | 생산일자 | 2010.06.10 | ||
| 키워드 | 주택, 보금자리주택, 분양가상한제 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 부동산시장 안정 기반 구축 | ||||
| 기록철번호 | A000009400000207 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 최근 주택시장 동향은 기존 주택시장과 신규 주택시장으로 구분하고 있다. 기존 주택시장에서는 수도권을 중심으로 집값이 하향 안정세를 보이며, 거래감소, 신규분양·입주저조, 미분양 적체 등 위축양상을 보이고 있다고 평가하였다. 지방은 부산(5월 1.3%), 대전(0.5%) 등 일부 광역시 중심으로 지역 개발호재, 중소형 공급부족 등에 따라 상승했다고 밝혔다. 전셋값은 2~3월 높은 상승세를 보였으나, 봄 이사철이 마무리되면서 점차 안정화 추세라고 보았다. 또한 수도권 아파트 거래는 2009년 10월부터 감소하기 시작하여 금년 감소폭이 급격히 확대되고 있다고 보았다. 신규 주택시장에서는 주택건설이 금융위기 이후 급감한 작년보다는 증가했으나, 예년보다 저조하며 민간위축이 지속되고 있다고 보았다. 평가 및 전망에서는 최근 주택가격안정이 그간 상승폭이 컸던 수도권 지역 집값의 하향 조정되는 과정으로 평가했다. 또한 2007년 분양가상한제 시행 전 대규모로 공급된 물량의 입주가 본격화되면서 금년도 입주물량이 크게 증가했으며, 보금자리주택의 지속적 공급으로 집값안정심리가 확산되었다고 보았고, 집값 안정 기대감이 확산되면서 주택구입 시기를 늦추고 가수요도 감소하는 경향이 있다고 판단하였다. 주택시장 상황으로 인한 영향분석에서는 거래위축 등에 따른 주거이동 제약, 주택업체의 자금난 심화, 금융권 및 연관산업 동반부실 우려, 실물경제의 견조한 회복에 장애, 주택공급기반 약화를 꼽았다. 대응방안에서는 주택거래 활성화를 위해 실수요자에 대한 주택구입자금 지원 확대, 건전한 투자수요 유도 등을 위한 제도개선, 보금자리주택 공급 보완을 제시하였다. | |||||
동영상 보기