| 주택관련 세제 현황 | |||||
| 분야 | 주택·토지 > 토지·부동산정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410003666 | 생산일자 | 2011.09.19 | ||
| 키워드 | 취득세, 양도세, 재산세, 종합부동산세 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 부동산시장 안정 기반 구축 | ||||
| 기록철번호 | A000009400000208 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 취득세에서는 2004년까지 주택 취득시 취득가액의 4%를 부과했으나 2005년 이후 공시가격·실거래가격 기준으로 과세하면서 급격한 세부담 증가를 우려하여 2009년 말까지 세율을 인하해왔다고 밝히고 있다, 현 정부에 들어 주택거래 활성화를 위해 1주택자, 9억원 이하 주택을 중심으로 감면시한을 금년 말까지 연장하고 모든 유상거래에 대해 50% 추가 감면한다고 하였다. 양도세에서는 실거래가 9억원 이하의 1가구 1주택(3년이상 보유)을 제외하고 양도 차익에 따라6~35%의 세율을 부과하고 당초 2010년 이후부터 6~33%를 적용할 방침이었으나, 최고구간에 대한 세율 인하는 12년으로 연기했다고 밝혔다. 또한 다주택자는 양도세를 중과하고 있으나, 2012년 말까지 중과를 배제하고 일반세율로 과세 중(투기지역내 3주택 이상 10%p 가산)이라고 보고했으며, 양도세 비과세요건중에서 서울 등 일부지역에서만 적용되고 있는 ‘2년 거주요건을 폐지’하였음을 정리하고 있다. 재산세에서는 주택의 경우 物件별로 당초 0.15~0.5%의 세율을 적용했으나, 현 정부 들어 0.1~0.4%로 세율을 인하하였고, 과표적용비율도 매년 5%씩 인상하여 2017년 100%까지 인상할 계획이었으나, 공시가격의 60%고정하였다, 종합부동산세는 지난 정부에서 세대별로 합산하여 주택·토지 등의 공시가격이 6억원을 초과하는 경우 1~3%의 세율로 부과했으나 현 정부 들어 과도한 세부담 경감 차원에서 세대별에서 인별 합산으로 전환하고, 1주택자에 대해서는 3억원을 공제하는 것으로 현황을 보고하고 있다. | |||||
동영상 보기