| 자전거 교통안전종합대책 | |||||
| 분야 | 교통·물류 > 교통·물류안전 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410003936 | 생산일자 | 2009.12.21 | ||
| 키워드 | 자전거, 교통안전, 국가교통위원회 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 통합교통물류체계 구축 및 물류산업 선진화(3) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000222 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 의결주문에서는 자전거 교통안전종합대책(안)을 별지와 같이 의결한다고 밝히고 있다. 제안이유에서는 교통안전법 제12조에 따라 자전거 교통안전에 대한 주요 대책을 마련하기 위해 국가교통위원회 심의를 받고자 한다고 밝혔다. 주요내용은 자전거 교통안전실태 및 문제점, 자전거 교통사고 현황 및 원인분석, 비전 및 추진전략, 자전거 교통안전대책, 향후 추진계획으로 구성되어 있다. 자전거 교통안전실태 및 문제점에서는 친환경 녹색교통수단인 자전거 이용자 증대로 자전거 관련 인명사고가 지속적으로 증가하는 반면, 체계적인 대책이 미흡하여 범정부차원의 대책수립이 필요하다고 언급하고 있다. 자전거 교통사고 현황 및 원인분석에서는 최근 5년 전체 교통사고 사망자는 18.6%(1.342명) 감소하였으나, 자전거 사망자는 22.5%(57명) 증가했다고 밝혔다. 이에 대한 원인으로 시간대, 상해부위, 연령, 도로폭원, 도로, 월별로 분석한 결과를 정리하고 있다. 비전 및 추진전략에서는 4년(‘09~’12년) 자전거 교통사고 사망자를 획기적으로 줄여 안전하고 편리한 자전거 이용기반을 조성하고자 했다. 또한 장기적으로 자전거 교통사고 사망자를 “0”으로 감소시키는 것을 정책목표로 설정하였다. 이에 대한 추진전략은 사고원인에 따른 맞춤형 자전거 안내대책을 수립하는 것으로 설정하였다. 자전거 교통안전대책은 자전거 안전 인프라 구축, 자전거 안전 이용체계 강화, 자전거 안전 교육 강화, 자전거 안전 홍보·캠페인 강화, 자전거 안전을 위한 지원 및 계도 실시에 대한 세부 조치사항을 제시하고 있다. 향후 추진계획 각 추진과제에 대한 조치사항별 추진계획을 정리하고 있다. | |||||
동영상 보기