| 2010년 항공운송산업 전망 | |||||
| 분야 | 교통·물류 > 항공·공항정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410003956 | 생산일자 | 2010.01.04 | ||
| 키워드 | 항공 운송, 저비용항공사(LCC), 항공 여객 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 통합교통물류체계 구축 및 물류산업 선진화(1) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000223 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 2010년 국내외 경제전망에서는 세계경제가 2009년 하반기부터 완연한 회복세를 보였으며 이후에도 지속적인 거시정책 기조 유지 및 경제주체 심리 개선 등으로 상승세를 이어나갈 것으로 예측하였다. 국내경제는 글로벌 경제회복, 소비 및 투자 심리 개선 등으로 성장 모멘텀이 강화되면서 2009년 0.2%의 경제성장에서 2010년 4.6%, 2011년 4.8%의 성장이 가능할 것으로 전망하였다. 항공산업에 큰 영향을 미치는 국제유가는 경기개선에 따른 수요증가로 오름세를 보이겠으나 생산량 증대, 높은 재고수준, 투기자금 규제 등으로 상승폭은 제한될 것으로 예측하였다. 2009년 항공수송실적 분석에서는 세계경제위기 및 신종플루 영향으로 지속 감소하던 국제여객 및 국제화물이 11월 이후 큰 폭으로 회복세를 보였고, 국내여객은 LCC의 공급 확대로 전년 대비 증가했고 밝혔다. 국제여객은 2009년 상반기 큰 폭의 하락세를 보이다 여름 성수기를 기점으로 회복세를 보였고, 국내여객은 국내 U턴 여행객 및 저비용항공사(LCC) 공급 확대로 전년대비 상승하였다. 국제화물도 감소 경향을 보이다 9월 이후 전년 대비 회복세로 전환하였다. 2010년 항공수요 전망에서는 2010년 세계 항공여객수요는 3~5%대, 항공화물은 6~7%대 상승을 예상했으나 국제유가 및 고정자산 관리비용 증가 등으로 2007년 세계경제위기 이전 수준으로 회복하기는 어려울 것으로 전망하였다. 우리나라 항공수요 전망은 경기회복으로 인한 수요회복 및 저비용항공사의 국제선 진출 확대 등으로 항공여객은 전년 대비 8.0%(국제선 9.7%, 국내선 4.8%), 국제화물은 13.5% 증가할 것으로 전망하였다. | |||||
동영상 보기