| `09년 국내선 항공수송실적 분석 | |||||
| 분야 | 교통·물류 > 항공·공항정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410003964 | 생산일자 | 2010.01.20 | ||
| 키워드 | 저비용항공사(LCC), 항공 운송, 국내 여객 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 통합교통물류체계 구축 및 물류산업 선진화(1) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000223 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 연도별 실적에서는 2008년부터 2009년 초 새로운 저비용항공사(LCC)의 출현에 따른 공급증가, 세계경제위기 및 신종플루 영향으로 국제선 수요를 흡수하면서 2001년 이후 가장 큰 폭으로 국내선여객이 증가했다고 밝혔다. 또한 국내선 항공여객 수요는 2004년 KTX 개통 이후 급격한 감소를 기록했으나, 2005년 저비용항공사 등장 이후 2008년부터 증가세를 유지하였다고 덧붙였다. 월별 수송실적에서는 7월 이후 제주노선을 중심으로 큰 폭으로 증가했으며, 이는 제주항공의 처리능력(고속탈출유도로 2기 확대, 항공기 주기장 신설, 국제선청사 신축) 향상 및 항공사의 공급증가, 제주도의 새로운 관광트렌드(올레길) 인기 및 휴양객 급증 등이 주원인이라고 보았다. 공항별 실적에서는 제주항공 여객이 11.2% 증가하면서 최초로 김포공항을 추월했고, 저비용항공사가 신규 취항한 군산 공항은 56.9% 증가하여 개항 이후 최고 증가율을 기록했다고 분석하였다, 노선별 실적에서는 김포-제주노선이 전년 대비 11.9% 증가하였고 전체 노선의 43.7%로 최대실적을 기록하였다. 내륙 간 최대노선인 김포-김해 노선은 8월 이후 상승세를 기록했으며, 지하철 9호선 개통(7.24)에 따른 김포공항 접근편의성 증대 및 저비용항공사 수송실적 호조로 증가세로 돌아섰다고 평가하였다. 또한 내륙 간 노선은 전년 대비 3.2% 감소하였으나 8월 이후 감소폭이 둔화되고, 10월에는 추석 연휴 영향으로 1.3% 증가하였다. 항공사별 실적에서는 저비용항공사 실적이 전년대비 199% 증가하였고, 기존항공사는 14.5% 감소하였으며, 전체적으로는 6.2% 증가했다고 분석하였다. | |||||
동영상 보기