| `12해외건설 수주실적 및 향후 전망 분석 | |||||
| 분야 | 건설 > 건설정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410004212 | 생산일자 | 2012.10.26 | ||
| 키워드 | 해외건설 수주, 중동 건설, 해외건설협회(ICAK) 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 건설 산업 선진화(2) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000238 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 수주실적에서는 2012년 10월 26일 현재 수주액은 총 461억불(458건)로 전년동기(417억불) 대비 111%로 수준이라고 밝혔다. 기업들이 상반기 실적을 고려하여 6월중 앞당겨 체결한 계약이 많아(197억불) 7월 실적은 특히 부진(8억불)했으나, 8월이후 사우디 젯다 사우스 발전소(현대중공업, 32억불) 등 138억불(8월 31억불, 9월 41억불, 10월 61억불)을 수주하며 점차 회복세에 들어섰다고 평가하고 있다. 수주구조에서는 지역비중은 중동(59%), 아시아(25%) 순이며, 이라크 신도시사업(78억불) 수주로 전년 동기 대비 건축 비중이 크게 증가(13→26%)하고, 플랜트 비중은 감소(71→58%)했다고 보고하였다. ‘12년 수주규모는 총 715억불(추가수주 254억불)규모로 전망하고 있다. 특히 추가 수주에는 계약예정 공사에서 약 130억불, 수주가 유력한 공사에서 약77억불, 기타 입찰결과 대기 중 공사에서 약 47억불을 합산한 결과이다. 향후계획에서는 잔여기간 목표달성을 위해 국토부, 해건협 등 가용자원을 총 동원하여 프로젝트별 상시 점검회의 등 연말까지 상시 수주점검 체계를 가동하도록 하였다. 특히 기업 수주애로사항 발굴을 위한 해외건설기업 방문단을 운영하고 재외공관, 해건협 해외지부를 통해 수주대상 프로젝트 지원 활동에 공조(대상 프로젝트 정보 공유 및 핫라인 구축)하도록 하였다, 또한 향후 수주가 유력하나 연내 계약이 불확실한 사업(175억불)에 대해 집중 지원할 계획이라고 보고하였다. | |||||
동영상 보기