| WiBro 주파수 정책방안 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410008919 | 생산일자 | 2009.08.28 | ||
| 키워드 | 통신 기술, 통신 산업, WiBro 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 방송통신 네트워크의 고도화 | ||||
| 기록철번호 | A000009400000520 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 사업개시 3년이 지난 현시점(2009년)에서 와이브로 사업실적 점검을 토대로 사업부진의 원인을 규명하고 향후 와이브로를 활성화하기 위한 정책방향을 제시하기 위해 본 문서를 작성했다. 2008년까지 와이브로 가입자는 KT 16만 명, SKT 1만 명으로 총 17만 명으로 사업 허가 당시 KISDI 전망치(490만명)의 3.5%에 지나지 않는다. 2008년 말 기준 매출액은 205억 원(KT 204억 원, SKT 1억 원)으로 KISDI 전망치(1조 4,711억 원)의 1.4% 수준에 머물러 있기에 국내 서비스는 사업허가 당시 전망에 비해 부진을 면치 못하고 있는 것을 지적한다. 이러한 사업부진의 원인으로는 1)무선인터넷 수요 미흡 2)기존 사업자의 소극적 망 투자 3)글로벌 표준 상이함을 거론하고 있다. 이에 3가지 주목표와 8가지 시행방안을 제시해 와이브로 사업의 활성화를 도모하고 있다. 먼저 경쟁 활성화 여건 조성이다. 경쟁 활성화 여건 조성을 위해 1)기존 사업자 주파수 대역폭 변경 2)신규사업자(전국 또는 지역) 진입여건 조성 3)MVNO(가상 이동통신망 사업자, 속칭 알뜰폰) 적극 도입의 필요성을 주장하고 있다. 두 번째로 실효성 있는 전국망 구축을 위해서는 전국적으로 망 구축을 확대하고 로밍방안 검토(신규사업자)가 필요하다는 것을 제시하고 있다. 마지막으로 와이브로의 사업성을 제고하기 위해서 무선인터넷을 활성화하고 사업성 제고를 위한 서비스 제공 여건을 조성하며 와이브로 공공서비스를 활성화의 필요성을 강조하고 있다. | |||||
동영상 보기