| 이동통신 주파수할당 정책방향 | |||||
| 분야 | 정보통신산업 > 정보통신산업정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410008962 | 생산일자 | 2011.06.15 | ||
| 키워드 | 이동통신, 통신 기술, 통신 산업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 주파수 자원의 효율적 이용(1) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000523 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 본 문서에서는 스마트폰이 본격적인 보급과 무제한 데이터 요금제가 시행을 이동통신 트래픽 급증의 원인으로 규정했다. 2009년 7월~2011년 3월까지 이동통신 그래픽은 27배 증가했다. 2012년 말까지 스마트폰 가입자는 3.1배 증가하고 무제한 데이터 가입자는 3배 증가해서 이동통신 트래픽은 7.1배 증가할 것이라 전망하였다. 이 같은 이동통신 트래픽 급증에 따라 이동통신사 3사가 2.1GHz대역에 남아있는 20MHz폭의 할당을 요청하였으며 주파수를 할당하기 위해서는 할당 공고안에 대한 방송통신위원회의 의결이 필요한 상황이라 언급하고 있다. 유한자원인 주파수의 추가 공급만으로 트래픽을 모두 해결하는 것은 한계가 있으므로 기존 이동통신망의 고도화, 우회망 확충과 차세대 망 조기전환 등 사업자의 자구 노력이 필요하며 이에 병행하여 정부는 단기적으로 우선 공습할 수 있는 주파수를 최대한 확보하여 할당할 필요를 제시한다. 중장기적으로 절대량의 주파수 공급을 늘려나가기 위해 연말까지 주파수 확보 계획을 수립할 예정임을 밝히며 주파수 할당 정책 방향에 대해 다음과 같이 제시하고 있다. 1)할당 대상 주파수 : 단기적으로 사업자에게 절대량을 늘려주기 위해 가용한 1.8GHz 및 2,1GHz대역의 각각 20MHz폭을 동시에 할당하는 것을 추진한다. 2)할당 방법 : 주파수 경매에 의한 할당한다. 3)이용기간 : 10년 4)최저 경쟁가격 : 할당대상 주파수의 특성·대역폭, 동일·유사 용도 주파수의 할당대가, 예상매출액을 고려하여 산정한다. 5)용도 및 기술방식 : 용도는 이동통신, 기술방식은 3G 이상의 국제표준방식으로 설정한다. 6)망구축 의무 등 할당조건 : 할당받은 주파수의 효율적 이용 제고 및 주파수 단순보유 방지 등을 위하여 망구축 투자의무를 부여한다, 7)신청자 범위제한 여부 : 주파수 독과점 방지 등 이동통신 시장 경쟁에 미치는 영향을 검토 중이라 밝히고 있다. 2011년 6월 주파수 할당 공고안을 의결하고 7월 주파수 경매와 할당을 진행할 것을 계획하고 있다. | |||||
동영상 보기