| 스마트TV 산업 발전전략 | |||||
| 분야 | 정보통신산업 > 방송산업정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410009143 | 생산일자 | 2011.04.06 | ||
| 키워드 | 스마트 산업, 방송 산업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | IPTV 서비스 활성화 | ||||
| 기록철번호 | A000009400000538 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 본 문서는 스마트TV를 지상파 방송시청은 물론 인터넷에 연결되어 VoD(Video-On-Demand), 게임, 영상통화, 앱 활용 등 컴퓨터 기능이 가능한 TV라 정의하며 스마트폰과 같이 사용자가 참여하는 “개방”된 애플리케이션 환경을 구성하고 있다는 것을 스마트TV의 가장 큰 특징이라 밝히고 있다. 우리나라는 하드웨어 경쟁력을 통해 그간 TV 시장을 석권해왔으며 한류 콘텐츠와 네트워크 인프라 경쟁력을 갖추고 있어 스마트TV 선도국가로서 잠재력을 가지고 있으나 플랫폼 등에서 비교우위를 지닌 Apple, Google의 스마트TV 시장 진출이 우리 기업들에 위기 요인으로 작용하고 있어 글로벌 TV 시장을 지속 선도하기 위해서는 스마트TV 경쟁력 제고와 국내 서비스 활성화를 위한 전략 수립이 긴요한 시점임이라는 의견을 표명하고 있다. 스마트TV는 기기, 플랫폼, 콘텐츠, 네트워크라는 분야와 결합되어 있기에 본 문서에서는 다음과 같이 각 분야의 현황을 파악하고자 한다. 1)기기 : 시장을 선점하려는 기기업체 간 경쟁이 치열하다. 2)플랫폼 : 시장 초기이므로 시장지배적인 플랫폼 사업자는 나타나지 않은 채 각 사업자들이 개별 플랫폼을 통한 생태계를 구축 중이다. 3)콘텐츠 : 스마트폰과 같이 스마트TV 시장에서도 애플리케이션 시장이 크게 성장할 것으로 전망하고 있다. 4)네트워크 : 주요서비스의 하나로 인터넷 기반 동영상 서비스가 활성화되는 한편, 새로운 유형의 서비스가 나타날수록 데이터 트래픽은 급증할 것으로 전망하고 있다. 이 가운데 현재 우리가 당면한 과제로는 1)TV 경쟁력 제고 2)스마트TV 생태계 구축 3)콘텐츠 육성 기반 조성 및 킬러콘텐츠 창출 4)네트워크 고도화 및 법·제도 정비를 거론하고 있다. 구체적인 추진과제로는 먼저 스마트TV 경쟁력 제고를 들고 있으며 이에 대한 세부방안으로는 기술개발과 표준화, 시범사업 실시와 협력적 생태계 구축을 제안하고 있다. 두 번째 과제는 콘텐츠 및 서비스 육성이며 이에 대한 세부방안으로는 차세대 콘텐츠 육성과 제작기반 강화, 콘텐츠 유통선진화와 저작권 보호강화를 제안하고 있다. 마지막 추진과제는 인프라 구축이며 이에 대한 방안으로 네트워크 고도화와 법·제도 정비를 제안하고 있다. | |||||
동영상 보기