| 식품안전 사고 재발 방지 대책(보건복지부 장관님 보고자료) | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410015375 | 생산일자 | 2010.05.26 | ||
| 키워드 | 식품안전정책, 식품의약품안전청, 식품 안전 사고 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 식품. 의약품 안전관리 강화(2) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000790 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 식품 대기업의 잦은 이물 검출 및 회수로 인한 국민 불안감 확대, 이물 신고 급증에도 이원화된 관리체계로 신속 대응이 어렵고 후진국형 사고가 지속 발생하는 문제점 해결을 위해 마련되었다. 개선 대책은 다음과 같다. (1) 이물 신고 처리 개선 및 선제적 대응은 제조 단계로 의심되는 이물(쥐, 칼날 등)의 경우 선제적으로 유통 판매를 금지하고 언론에 공개하며, 조사 방식을 소비·유통 단계와 제조 단계의 동시 조사로 전환하고 이물 검출에 대한 행정처분 기준을 강화하는 내용이다. (2) 국내 식품안전 정보 수집·분석 기능 보강을 위해 수입식품 중심의 정보 수집 체계를 국내외 정보 종합 분석 체계로 개선하고, 지방자치단체-식약청 간 정보 공유를 강화하고자 하였다. 또한 내부 고발 채널을 확대하고, 위해정보를 등급으로 분류하여 자동 경보 시스템을 운영할 계획이었다. (3) 잠재적 사고 발생 취약요인 분석 및 확인 강화를 위해 '리스크 프로파일' 데이터베이스를 운영하여 식품별 위해요인을 예측하고, 취약 요인을 중심으로 지도·점검 계획을 수립했다. (4) 유기적인 안전관리망 운영을 위한 지방자치단체의 역량 강화를 위해 지방자치단체가 1차적인 안전관리에 대한 책임을 지도록 위생 등급 관리, 수거·검사 확대, 담당 직원의 전문성을 강화하며, 식약청과의 합동 단속 및 모의 훈련을 통해 협력 체계를 강화하고자 하였다. (5) 영업자의 안전책임 강화로 안전사고 예방 부문은 우수 제조업소에 인센티브를 부여하고 반복 위반업소를 집중적으로 점검하는 방안이 모색되었다. | |||||
동영상 보기