| 줄기세포치료제 현황 및 대책방안 | |||||
| 분야 | 보건의료 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410015423 | 생산일자 | 2010.11.12 | ||
| 키워드 | 의약품정책, 줄기세포, 과학기술비서관, 메디포스트, 의료관광 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 식품. 의약품 안전관리 강화(4) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000792 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 보고서는 줄기세포치료제는 특정 세포로 분화되지 않았으나 신경, 혈액, 연골 등 몸을 구성하는 세포로 분화될 가능성을 가진 세포를 이용한 의약품으로 정의했다. 세계 줄기세포 시장은 2005년 69억 달러에서 연평균 24% 성장하여 2012년에는 324억 달러 규모로 전망되며, 국내 시장은 2005년 1억 달러에서 2012년 4.8억 달러 규모로 성장할 것으로 예상했다. 줄기세포치료제는 약사법에 따라 의약품으로 관리되며, 임상시험(1상~3상) 완료 후 허가하는 프로세스였다. 미국·유럽도 의약품으로 관리했으며, 일본·중국 등은 의료기술로 지정하여 임상의료 승인제도를 운영했다. 당시 국내에서는 총 19건의 임상시험이 식약청 승인을 받았고, 세계적으로는 2004년 이후 매년 약 50~80건 이상의 임상시험이 진행 중이었다. 주요 쟁점으로는 첫째, 임상시험 간소화 요구가 있으나, 식약청은 임상 2상이 유효성 확인의 최소 요건으로 간주하고, 법 개정 없이 합리적 제도 개선을 검토할 방침을 피력했다. 둘째, '알앤엘바이오'사에 의해 일본·중국 등 해외 의료기관을 통해 줄기세포 시술을 약 8,000여 명이 받았으며, 이 중 2명이 사망한 사례가 있었다. 알앤엘바이오사 측은 기저질환에 의한 사망이라 주장했으나, 정부는 알앤엘바이오사에 대한 실태조사 실시 및 줄기세포 관리체제 마련을 대책으로 제시했다. 한편 식약청의 줄기세포치료제 전담 인력이 3명에 불과하여 미래 신성장 산업 선점을 위한 조직 및 인력 확충이 대책으로 제안되었다. | |||||
동영상 보기