| 일본 방사능 누출 관련 수입식품.농축수산물.통관 안전성 확보방안(국무회의 현안토론 자료) | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410015450 | 생산일자 | 2011.03.29 | ||
| 키워드 | 식품안전정책, 일본, 방사능 오염, 검역 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 식품. 의약품 안전관리 강화(3) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000795 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 첫째, ‘수입 식품 안전성 확보 조치’의 검토 배경은 일본 시금치, 우유 등에서 기준치를 초과하는 방사능이 검출된 것이 계기가 되었다. 2010년 당시 일본산 식품 수입은 중국 다음으로 많아 전체의 15.8%를 차지했다. 주요 조치로는, 일본에서 출하 제한한 품목은 잠정 수입 중단되었고, 그 외 모든 일본 생산 식품은 수입 건마다 방사능 검사를 강화했다. 현재 요오드와 세슘에 대한 기준이 운영 중이며, 전문가들은 이 두 물질만으로 오염도 측정이 가능하다고 보지만, 플루토늄 등 추가 기준설정도 검토 중이었다. 둘째, ‘수입 축수산물 안전성 확보 조치’는 일본 원전 사고로 인한 방사능 오염 우려 및 국제사회의 대응 강화에 따라 조치를 시행했다고 기록하였다. 일본에서 출하 정지하는 품목에 대해서는 잠정 수입 중단된 상태였으며, 일본산 축수산물은 매 수입 건마다 정밀검사를 실시하고, 국내산 연근해 수산물 모니터링 주기도 단축하는 등 검사를 강화했다. 셋째, ‘화물·우편화물·수화물 안전성 확보 조치’ 기존 여객, 식품류 등에 대한 검사를 넘어 일반 화물에 대해서도 통관 시 방사능 검사를 추진할 계획이었다. 주요 세관에 방사능 검사팀을 운영하고, 일본 위험지역에서 반입되는 화물에 대해 집중 검사 시행, 오염 발견 시에는 통관 절차를 중단하고 관계기관에 인계하여 신속히 사후 조치를 대안으로 보고했다. | |||||
동영상 보기