| 신종인플루엔자 A(H1N1) 추진현황 및 대책 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410016663 | 생산일자 | 2009.06.23 | ||
| 키워드 | 신종인플루엔자, 보건의료정책, 세계보건기구, 전염병 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 예방중심의 건강 증진체계 구축(12) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000893 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 2009년 6월 23일 기준, 신종인플루엔자 A(H1N1)는 전 세계 99개국에서 5만2천여 명이 발생하여 세계보건기구(WHO)가 최고 경보인 ‘대유행 단계’(제6단계)를 선포했다. 국내 확진환자는 117명으로, 이 중 70%는 미국 등 외국에서 감염된 사례였고, 10~30대가 77%를 차지했지만, 당시까지 지역사회 전파는 없었다. 정부는 국내 유입 차단을 위해 중앙인플루엔자대책본부를 가동하고, 발열 감시 등 공항 검역 강화하였으며, 위험지역 입국자에 대한 전화 추적조사, 국민 대상 예방수칙 홍보, 항바이러스제 278만 명분 비축 등의 대응 체계를 구축했다. 이러한 조치를 통해 해외 유입 환자를 조기 발견하고 접촉자 예방조치를 실시하여 지역사회 유행을 막았다고 평가했다. 그러나 가을철 대유행 대비 인프라 부족이 주요 문제점으로 지적되었다. 특히 신종인플루엔자 백신은 130만 명분(전체 인구 대비 2.7%)만 확보되어 권고 기준 30~50% 수준에 미치지 못했으며, 해외 구매도 어려운 상황이었다. 또한 전염병 예방 시설 및 관리 인력 부족도 언급되었다. 정부는 신종인플루엔자 백신 확보 및 접종을 통해 대유행을 차단 하고자 했으며, 필수인력 유지, 아동 접종을 통한 지역사회 전파 차단, 고위험군 사망 감소를 목표로 설정했다. 또한 각 시·도 보건환경연구원의 진단 장비 도입, 민간 의료기관 진단체계 구축, 지역거점병원 의료진 교육 등 진단과 치료 대응 체계를 강화하고자 했다. 이 문서는 2009년 신종인플루엔자 대유행에 대한 정부의 초기 대응을 평가하고, 가을철 2차 대유행의 위험성을 경고하고 있다. | |||||
동영상 보기