| 2011년 장애인실태조사 결과보고 | |||||
| 분야 | 사회복지 > 장애인정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410017570 | 생산일자 | 2012.03.15 | ||
| 키워드 | 복지정책, 장애인정책, 실태조사, 의료 보장 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 장애인 복지 확충 | ||||
| 기록철번호 | A000009400000952 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 2011년 장애인실태조사에 따르면, 전국 장애인 수는 약 268만 명으로 추정되었다. 장애 발생 원인의 90.5%는 질병 및 사고 등 후천적 요인이었다. 65세 이상 장애인 비율이 38.8%로 고령화 추세를 보였다. 등록 장애인 수는 252만 명으로, 등록률은 93.8%에 달했다. 일상생활에서 타인의 도움을 필요로 하는 장애인은 27.5%로 2008년 대비 감소했으나, 주 도움 제공자는 가족 구성원이 84.2%로 가장 많았다. 장애인 가구의 월평균 소득은 198만 2천 원으로 증가했으나, 전국 가구 소득 증가율 10.1%에는 못 미치고 있다. 장애인의 취업률은 35.5%, 실업률은 7.8%로 전국 평균보다 높았으며, 특히 일용 및 임시 노동자 비율이 39.4%로 크게 증가했다. 장애로 인한 추가 비용은 월 16만 7천 원으로 조사되었다. 장애인의 생활 만족도는 5점 만점에 3.1점이었다. 국가·사회에 대한 요구 사항은 소득보장 38.2%, 의료보장 31.5%, 고용보장 8.6% 순으로 나타났다. 이 조사는 2011년 5월부터 8월까지 전국 38,231가구를 대상으로 방문 면접 방식으로 진행되었다. 이 문서의 의미는 2011년 당시 장애인들의 삶을 조명하고, 시계열적 변화를 보여주는 점이다. | |||||
동영상 보기