| 부처별 신성장동력 추진현황 및 계획 | |||||
| 분야 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410017608 | 생산일자 | 2008.10.27 | ||
| 키워드 | 신성장동력, 보건정책, 기후변화, 일자리, 첨단의료복합단지 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 필요의료서비스에 대한 국가책임강화(3) | ||||
| 기록철번호 | A000009400000955 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 이 보고서는 경제 침체 극복과 글로벌 경쟁력 확보를 위한 신성장동력 발굴 및 육성 전략을 부처별로 다루고 있다. IT, BT 등 기술 융합 가속화, 고유가 및 기후변화 같은 자원·환경 위기, 고령화 사회 진입 등의 환경 변화에 선제적으로 대응하여 새로운 시장과 일자리를 창출할 목적이었다. 특히 보건복지 분야에서는 필요 의료 서비스에 대한 국가책임 강화도 배경으로 언급했다. 정부는 신성장동력 확보를 위해 기초·원천 연구 개발, 전문 인력 양성, 연구 인프라 구축, 민간 투자를 유인하기 위한 제도 개선에 집중하고자 했다. 핵심 추진 전략으로는 기술·학제 간 개방과 협력을 통한 융합형 연구체제 구축, 연구자 친화적 법령·제도 개선, 성과 창출형 사업 추진 및 관리 시스템 도입, 민간 참여를 유도하기 위한 세액 공제 등의 인센티브 확충이 강조되었다. 각 부처의 신성장동력 과제는 다음과 같다. 융합 신기술(교육과학기술부), 녹색성장, 고부가 바이오산업(농림수산식품부), 연구중심병원·첨단의료복합단지·융합형 첨단의료기기·해외 환자 유치·제약 산업 고도화(보건복지가족부), 친환경 산업 육성(환경부), 첨단 건설 및 해양 산업(국토해양부), IPTV 등 융합 서비스·차세대 네트워크(방송통신위원회), 환경금융·구조조정 금융·투자은행(금융위원회), 차세대 융합형 콘텐츠·온라인 게임·킬러 콘텐츠(문화체육관광부) 등이다. 이 문서는 글로벌 경제 환경 변화 속에서 한국 경제의 새로운 활로를 모색하고자 하는 프로젝트의 일환으로 신성장동력 사업과 일자리 창출에 주안점을 두고 있다. | |||||
동영상 보기