| 대통령 서면 보고서 | |||||
| 분야 | 중소기업·소상공인 > 중소기업정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410063072 | 생산일자 | 2011.03.04 | ||
| 키워드 | 중소기업, 산업기술인력, 중소기업간담회 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 일자리 창출 활성화 정책 협의.조정 | ||||
| 기록철번호 | A000009400003710 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 보고안건에서는 최근 중소기업 기술인력의 대기업 이직과 관련한 문제제기가 지속되어왔고 중소기업 간담회(‘11.1.26)에서 대통령께 관련 문제의 개선 필요성을 건의한 바, 매일경제(1.19일), MBC 뉴스데스크(2.26일) 등에서 이와 관련하여 대기업을 비판하는 논조로 보도가 이어졌고, 중소기업계는 대기업의 인력 스카우트 자체를 호소하기도 했다고 밝히고 있다. 이직사례 조사결과 금형업종에서 최근 삼성 및 LG전자의 금형센터 설립과 관련 인근 중소기업의 핵심 기술 인력이 이들 기업으로 이동하였고 기타 S/W 개발, 자동차 부품 제조 등 다양한 업종에서 핵심역할을 하는 기술인력이 대기업에 이직하였다고 밝혔다. 이에 대한 향후 추진계획에서는 ’10년 중소기업 상용근로자의 월 임금총액은 대기업 상용근로자 월 임금총액을 100으로 할 때 69.5수준이기 때문에 중소기업 인력의 대기업 이직은 대·중 근로조건 격차 등에 의한 것으로 일정 부분 불가피하다는 입장을 표명하였다. 다만, 동반성장위원회 등을 토해 중소기업 기술인력의 대기업 이직을 최소화하고 중소기업 장기근속을 유도하기 위한 방안을 논의·모색하도록 조치하겠다고 보고하였다. 참고자료는 산업기술인력 수급실태 및 중소기업 기술인력 이직원인으로 산업기술인력 수급 실태, 중소기업 인력의 대기업 이직원인으로 구성되어 있다. 산업기술인력 수급 실태에서는 ‘09년 10인 이상 제조업 등 10,544개를 조사한 결과 산업기술인력은 61.1만 명이며, 중소기업에 59.5%(36.4만 명), 대기업에 40.5%(24.7만 명)이 종사하고 있으며, 약 3.3만 명의 산업기술인력이 부족하고, 특히 중소기업의 인력부족률(7.5%)은 대기업의(1.6%) 4배 이상이라고 보고하였다. 중소기업 인력의 대기업 이직원인에서는 제조 업종 중소기업 근로자 임금이 대기업 2/3수준으로 임금격차 심화, 근로시간, 부족한 자기계발기회를 언급하고 있다. | |||||
동영상 보기