| 기술창업기업의 Death Valley 극복방안 | |||||
| 분야 | 중소기업·소상공인 > 창업·벤처정책 | 대통령 | 이명박 | 생산기관 | 대통령실 |
|---|---|---|---|---|---|
| 관리번호 | A000009410063115 | 생산일자 | 2010.07.08 | ||
| 키워드 | 죽음의 계곡(Death Valley), 벤처기업, 기술창업 원문보기 | ||||
| 기록철명 | 벤처 기업 육성정책의 협의.조정 | ||||
| 기록철번호 | A000009400003714 | 입수유형 | 이관 | ||
| 이관일 | 2013.02.22 | 생산시스템 | |||
| 기록형태 | 문서 | 기록유형 | 비전자기록 | ||
| 추진배경에서는 정부는 벤처특별조지법 10년 연장(‘08~’17), 창업규제완화, 기술 개발 강화 등 제2기 벤처기업 육성 기틀을 마련하였지만 200년대 초반 벤처실패 경험으로 인해 첨단제조 또는 고급인력의 기술창업이 급감하는 등 성장추동력이 크게 약화되었다고 판단하였다. 이에 우수기술의 사업화 과정에서 내제되어 있는 소의 “죽음의 계곡”이라는 위기단계와 실패기업의 재도전장벽을 근원적으로 치유하고자 하는 것이라고 추진배경을 밝혔다. Death Valley 원인분석 및 문제점에서는 기술의 생성 및 사업화 단계에서 일반적으로 2번의 “죽음의 계곡(Death Valley)”이 존재하는 것으로 조사하였다. 기술생성단계에서는 산학연협력을 통해 기술사업화를 추진 중에 있으나 대학의 자율성부족, 기술가치 평가·중개기능 미흡은 여전하였고, 사업화단계에서는 기술창업이 시장실패 영역임을 인정하면서도, 기술개발 및 신용보증 등 모든 사업리스크가 창업자에게 전가되는 점을 문제점으로 꼽았다. 사업실패 후 재도전 기회 및 환경에서는 중소기업의 자금조달은 98%가 은행·신용보증부 대출에 의존하여 사업실패 시 신용불량자로 전락할 가능성이 크다 언급하며 벤처 투자 등 직접 금융보다 신용보증·대출 등 간접 금융에 의한 자금 조달이 지나치게 과다한 점과 사업실패 시 고의·과실 등을 불문하고 무조건 신용불량자로 관리하는 것은 국가자원의 활용도 측면에서 비효율적이라고 지적하였다. 추진전략 및 과제에서는 단계별전략으로 (기술생성단계)잠재기술 활용제고, (창업초기단계)위기관리 및 극복 지원, (재도전단계)재도전 장벽 제거, (기반조성)기업가정신 확산을 설정하고 각각의 정책과제를 발굴하였다. 기대효과 및 조치계획에서는 매년 기술창업 1,000개 및 양질의 일자리 5천개 이상 창출과 신용보증 경감·창업 R&D신설 등을 통해 기술 창업의 재도전 기회 제공 및 도전정신 함양과 법·제도 정비사항, 주요 사업 예산소요(안), 실행계획 등을 제시하였다. | |||||
동영상 보기